栗原記者の直前予想
| 50 | 32 | 44 | 29 | 32 | 22 |
||||||||||||||||||
| 木場 雄二郎 | 瀬川 大地 | 大井 清貴 | 貫地谷 直人 | 小野 信樹 | 庄島 潤成 | ||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | B2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 山 口 | 支部 | 山 口 | 支部 | 山 口 | 支部 | 広 島 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 山 口 | ||||||||||||
| 年齢 | 44歳 | 年齢 | 19歳 | 年齢 | 40歳 | 年齢 | 43歳 | 年齢 | 58歳 | 年齢 | 21歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.19 | 0.22 | 0.17 | 0.21 | 0.18 | 0.23 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 4.66 | 2.58 | 5.12 | 3.88 | 4.17 | 1.88 | ||||||||||||||||||
| 30.8 | 7.5 | 24.6 | 13.4 | 23.1 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 5.10 | 1.65 | 4.77 | 4.07 | 3.98 | 1.45 | ||||||||||||||||||
| 34.2 | 2.4 | 26.8 | 12.2 | 16.6 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 11 | 33.1% | 23 | 33.1% | 28 | 25.9% | 32 | 35.4% | 30 | 44.7% | 47 | 46.0% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 42 | 43.5% | 20 | 35.6% | 50 | 33.3% | 23 | 27.3% | 27 | 34.6% | 11 | 32.0% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 11R | 10R | 8R | 7R | 6R | |||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







