栗原記者の直前予想
小林が速攻に持ち込む
1-23-235
小林の行き足は悪くない。持ち前のS力を発揮して逃げる。相手は差す木場で順当。村上も展示気配は悪くない。外握って浮上を。岩崎は目立つ動きではなく、差し場あれば出番。
| A | A | B | B | B | B |
||||||||||||||||||
| 55 | 51 | 35 | 26 | 45 | 23 |
||||||||||||||||||
| 小林 一樹 | 木場 雄二郎 | 村上 彰一 | 庄島 潤成 | 岩崎 正哉 | 原村 百那 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | 級別 | A2 | 級別 | B2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 山 口 | 支部 | 山 口 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 山 口 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 山 口 | ||||||||||||
| 年齢 | 46歳 | 年齢 | 44歳 | 年齢 | 42歳 | 年齢 | 21歳 | 年齢 | 53歳 | 年齢 | 24歳 | ||||||||||||
| 55.6kg | 56.3kg | 56.8kg | 54.7kg | 53.5kg | 48.0kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.13 | 0.19 | 0.18 | 0.23 | 0.18 | 0.20 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 5.48 | 4.66 | 4.26 | 1.88 | 5.13 | 1.88 | ||||||||||||||||||
| 32.0 | 30.8 | 16.8 | 0.0 | 29.6 | 1.4 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 6.08 | 5.10 | 4.06 | 1.45 | 5.33 | 1.58 | ||||||||||||||||||
| 41.2 | 34.2 | 12.1 | 0.0 | 33.3 | 1.8 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 19 | 33.1% | 11 | 33.1% | 67 | 35.4% | 47 | 46.0% | 22 | 34.3% | 59 | 36.4% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 34 | 36.9% | 42 | 43.5% | 68 | 34.3% | 11 | 32.0% | 35 | 36.0% | 60 | 30.5% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 7 | 4 | .06 | 3 | 2 | 1 | .09 | 1 | 8 | 3 | .19 | 3 | 2 | 6 | .09 | 転 | 7 | 5 | .10 | 4 | 1 | 5 | .06 | 6 |
| 11 | 3 | .17 | 3 | 6 | 6 | .29 | 6 | 8 | 6 | .24 | 5 | ||||||||||||
| 1 | 2 | .09 | 2 | 1 | 6 | .05 | 3 | 2 | 2 | .15 | 3 | 5 | 5 | .21 | 5 | 4 | 2 | .23 | 転 | 6 | 4 | .15 | 6 |
| 11 | 4 | .07 | 3 | 8 | 2 | .16 | 3 | 7 | 5 | .24 | 5 | 10 | 5 | .31 | 5 | ||||||||
| 8 | 1 | .18 | 1 | 3 | 6 | .14 | 1 | 2 | 6 | .09 | 4 | 1 | 5 | .41 | 5 | 5 | 1 | .07 | 2 | 2 | 4 | .14 | 5 |
| 12 | 3 | .10 | 4 | 10 | 4 | .13 | 3 | 7 | 6 | .15 | 6 | 11 | 3 | .26 | 4 | 9 | 6 | .21 | 6 | ||||
| 3 | 2 | .14 | 5 | 1 | 4 | .13 | 4 | 2 | 1 | .17 | 5 | 8 | 5 | .19 | 5 | 6 | 6 | .21 | 4 | 9 | 4 | .12 | 6 |
| 12 | 6 | .10 | 4 | 12 | 3 | .13 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | 1 | .15 | 3 | 1 | 1 | .15 | 1 | 6 | 2 | .19 | 6 | 2 | 4 | .17 | 3 | 1 | 3 | .17 | 4 | 4 | 6 | .16 | 6 |
| 11 | 5 | .13 | 5 | 9 | 6 | .06 | 5 | 12 | 6 | .22 | 4 | 12 | 1 | .18 | 1 | ||||||||
| 1 | 4 | .23 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 11R | 10R | 9R | 1R | ||||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







