神田記者の直前予想
高田に迫るのは吉川
本線 1ー46ー4625 穴目 4ー156ー156
【1Rから安定板】高田の動きはまだ平凡。一方で吉川の回り足が良好だ。他では内田と中渡の行き足、木下の回り足もいい。本線は高田のイン逃げだが、吉川頭のケースも押さえたい。
部品交換 [1]リング1 [4]リング4
| B | A | B | A | A | A |
||||||||||||||||||
| 60 | 35 | 46 | 59 | 35 | 47 |
||||||||||||||||||
| 高田 明 | 内田 圭 | 山本 浩次 | 吉川 貴仁 | 中渡 修作 | 木下 雄介 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 佐 賀 | 支部 | 山 口 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 三 重 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 滋 賀 | ||||||||||||
| 年齢 | 40歳 | 年齢 | 48歳 | 年齢 | 52歳 | 年齢 | 32歳 | 年齢 | 51歳 | 年齢 | 30歳 | ||||||||||||
| 51.0kg | 52.3kg | 52.9kg | 52.1kg | 53.8kg | 52.0kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.17 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 7.09 | 4.31 | 4.58 | 7.22 | 4.57 | 5.97 | ||||||||||||||||||
| 59.2 | 26.5 | 25.7 | 63.7 | 29.3 | 39.2 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 6.28 | 4.52 | 6.37 | 0.00 | 0.00 | 6.57 | ||||||||||||||||||
| 48.0 | 28.5 | 45.7 | 0.0 | 0.0 | 35.7 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 60 | 31.4% | 65 | 43.1% | 67 | 34.1% | 58 | 29.0% | 34 | 45.7% | 51 | 48.0% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 70 | 34.8% | 41 | 23.1% | 23 | 26.8% | 71 | 33.7% | 57 | 40.0% | 33 | 37.1% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 2 | 5 | .11 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 12R | 2R | 10R | 11R | ||||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







