中牟田記者の直前予想
| 61 | 43 | 47 | 38 | 20 | 43 |
||||||||||||||||||
| 山田 祐也 | 峰重 力也 | 石川 吉鎬 | 奥田 誠 | 山本 凱立 | 倉田 茂将 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | 級別 | A2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 徳 島 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 広 島 | 支部 | 広 島 | 支部 | 愛 知 | ||||||||||||
| 年齢 | 36歳 | 年齢 | 35歳 | 年齢 | 49歳 | 年齢 | 45歳 | 年齢 | 26歳 | 年齢 | 27歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.15 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.53 | 4.77 | 5.61 | 4.99 | 1.40 | 5.39 | ||||||||||||||||||
| 44.2 | 32.0 | 35.9 | 30.0 | 2.0 | 36.8 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 6.13 | 4.60 | 5.77 | 4.06 | 1.00 | 5.77 | ||||||||||||||||||
| 50.0 | 20.0 | 30.7 | 11.1 | 0.0 | 38.4 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 17 | 29.1% | 12 | 27.5% | 63 | 37.0% | 22 | 32.2% | 11 | 33.3% | 44 | 34.8% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 57 | 39.3% | 38 | 27.1% | 43 | 29.1% | 37 | 36.7% | 56 | 25.2% | 62 | 31.0% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 3 | 6 | .29 | 5 | 1 | 4 | .12 | 3 | 7 | 5 | .34 | 4 | 1 | 2 | .11 | 5 | 5 | 6 | .00 | 5 | 7 | 1 | .25 | 1 |
| 12 | 3 | .18 | 5 | 11 | 2 | .15 | 4 | 11 | 5 | .14 | 6 | ||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 12R | 9R | 11R | 8R | 10R | |||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







