平田記者の直前予想
地元品川が必勝期す
1-25-235
品川が大切な1枠で負けられない。必死のパッチで逃げる。手堅い上田、ここに入れば底力ある福田の大阪コンビが品川を追う。佐藤は先に仕掛けてどこまで迫るか。チルト3度の赤池はスタート慎重で…。
部品交換 [6]リング2
| A | B | C | C | C | B |
||||||||||||||||||
| 52 | 49 | 36 | 22 | 54 | 27 |
||||||||||||||||||
| 品川 二千翔 | 上田 紗奈 | 佐藤 駿介 | 南 彩寧 | 福田 宗平 | 赤池 修平 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 山 口 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 山 口 | 支部 | 兵 庫 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 徳 島 | ||||||||||||
| 年齢 | 27歳 | 年齢 | 29歳 | 年齢 | 32歳 | 年齢 | 23歳 | 年齢 | 36歳 | 年齢 | 35歳 | ||||||||||||
| 51.5kg | 45.5kg | 52.0kg | 49.6kg | 52.0kg | 52.1kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.20 | 0.14 | 0.18 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 5.61 | 4.86 | 3.40 | 2.77 | 6.23 | 3.48 | ||||||||||||||||||
| 36.5 | 30.7 | 13.7 | 9.3 | 44.8 | 18.1 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 5.79 | 6.29 | 4.30 | 1.27 | 6.60 | 4.00 | ||||||||||||||||||
| 40.2 | 42.8 | 29.8 | 0.0 | 36.0 | 16.6 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 68 | 25.4% | 52 | 36.2% | 62 | 38.7% | 40 | 30.7% | 37 | 36.4% | 21 | 29.2% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 18 | 32.6% | 23 | 27.3% | 30 | 35.6% | 72 | 28.5% | 57 | 41.2% | 27 | 33.6% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 1 | 5 | .16 | 2 | 7 | 3 | .12 | 2 | 8 | 4 | .18 | 5 | 3 | 5 | .21 | 5 | 3 | 4 | .21 | 4 | 2 | 5 | .23 | 5 |
| 10 | 2 | .16 | 4 | 12 | 2 | .15 | 6 | 10 | 3 | .08 | 2 | ||||||||||||
| 5 | 3 | .21 | 2 | 2 | 1 | .09 | 5 | 3 | 2 | .21 | 6 | ||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 5R | 2R | 3R | |||||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







