中嶋記者の直前予想
山田が地の利を生かす
1=2-345
午後を過ぎて雨が降ってきた。雨雲は夜まで途切れそうにない予報だ。山田は4日目こそ着を落としたが、序盤は3連勝を飾るなど気配は上々。起こしてからの加速感もスムーズで、インからSを決めて先マイに持ち込む。秋山の舟足は平凡だが、テクを生かして差し迫る。
| A | B | B | B | B | B |
||||||||||||||||||
| 52 | 56 | 35 | 34 | 32 | 24 |
||||||||||||||||||
| 山田 真聖 | 秋山 広一 | 小林 基樹 | 内田 圭 | 川上 清人 | 熊本 英一 | ||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 山 口 | 支部 | 香 川 | 支部 | 山 口 | 支部 | 山 口 | 支部 | 香 川 | 支部 | 佐 賀 | ||||||||||||
| 年齢 | 27歳 | 年齢 | 50歳 | 年齢 | 46歳 | 年齢 | 49歳 | 年齢 | 45歳 | 年齢 | 47歳 | ||||||||||||
| 59.0kg | 52.2kg | 53.4kg | 52.3kg | 62.7kg | 55.8kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.14 | 0.15 | 0.22 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 4.78 | 5.98 | 4.18 | 4.15 | 3.53 | 3.98 | ||||||||||||||||||
| 25.9 | 41.6 | 18.9 | 24.3 | 18.6 | 20.0 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 4.32 | 5.28 | 4.94 | 4.67 | 4.44 | 3.91 | ||||||||||||||||||
| 21.5 | 33.3 | 29.4 | 30.6 | 22.2 | 21.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 53 | 39.7% | 60 | 31.6% | 55 | 31.3% | 23 | 33.5% | 13 | 37.7% | 25 | 26.1% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 47 | 25.2% | 43 | 28.9% | 38 | 27.7% | 13 | 25.9% | 34 | 34.7% | 51 | 31.1% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 4 | 1 | .18 | 1 | 6 | 3 | .18 | 2 | 5 | 4 | .21 | 5 | 2 | 3 | .22 | 3 | 2 | 6 | .24 | 2 | 1 | 6 | .31 | 5 |
| 10 | 4 | .09 | 1 | 10 | 1 | .20 | 6 | 9 | 6 | .33 | 5 | ||||||||||||
| 8 | 2 | .10 | 1 | 5 | 4 | .22 | 3 | 1 | 1 | .16 | 5 | 1 | 5 | .18 | 6 | 3 | 1 | .15 | 1 | 1 | 4 | .14 | 3 |
| 11 | 3 | .17 | 3 | 10 | 3 | .19 | 6 | 6 | 1 | .17 | 1 | ||||||||||||
| 3 | 6 | .22 | 3 | 1 | 6 | .26 | 2 | 2 | 5 | .15 | 6 | 2 | 1 | .04 | 2 | 1 | 5 | .30 | 6 | 8 | 4 | .27 | 4 |
| 7 | 5 | .23 | 5 | 9 | 5 | .15 | 4 | 11 | 2 | .15 | 6 | 9 | 2 | .19 | 3 | ||||||||
| 2 | 4 | .09 | 6 | 7 | 1 | .23 | 3 | 4 | 4 | .11 | 5 | 8 | 4 | .12 | 4 | 3 | 4 | .17 | 3 | 1 | 5 | .19 | 6 |
| 9 | 2 | .08 | 6 | 11 | 6 | .17 | 4 | 8 | 2 | .09 | 5 | 7 | 2 | .21 | 6 | ||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 10R | 10R | 6R | 7R | ||||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







