東記者の直前予想
| 54 | 38 | 47 | 23 | 24 | 45 |
||||||||||||||||||
| 佐々木 裕美 | 坂 咲友理 | 千葉 真弥 | 中嶋 世奈 | 宮城 那菜 | 五反田 忍 | ||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B2 | 級別 | B2 | 級別 | B2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 山 口 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 大 阪 | ||||||||||||
| 年齢 | 46歳 | 年齢 | 36歳 | 年齢 | 32歳 | 年齢 | 18歳 | 年齢 | 20歳 | 年齢 | 52歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.16 | 0.21 | 0.15 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 3.99 | 3.53 | 5.89 | 1.73 | 1.70 | 4.09 | ||||||||||||||||||
| 26.0 | 18.9 | 40.2 | 0.0 | 2.1 | 30.9 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 4.91 | 3.94 | 5.42 | 0.00 | 0.86 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 36.7 | 16.6 | 26.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 44 | 31.6% | 53 | 40.0% | 26 | 32.1% | 57 | 43.4% | 45 | 33.8% | 68 | 26.5% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 66 | 46.0% | 69 | 37.3% | 26 | 29.4% | 50 | 31.7% | 72 | 27.4% | 21 | 40.5% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 3 | 4 | .07 | 4 | 5 | 4 | .19 | 1 | 5 | 1 | .15 | 3 | 6 | 3 | .23 | 5 | 9 | 6 | .14 | 6 | 8 | 1 | .06 | 2 |
| 9 | 3 | .14 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 7R | 12R | 8R | 10R | 10R | |||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







