東記者の直前予想
| 65 | 41 | 40 | 47 | 43 | 39 |
||||||||||||||||||
| 宇野 弥生 | 山下 夏鈴 | 宮崎 安奈 | 小池 礼乃 | 野田 彩加 | 谷口 佳蓮 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 愛 知 | 支部 | 三 重 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 山 口 | 支部 | 香 川 | ||||||||||||
| 年齢 | 39歳 | 年齢 | 28歳 | 年齢 | 27歳 | 年齢 | 35歳 | 年齢 | 22歳 | 年齢 | 24歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.13 | 0.17 | 0.14 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 5.03 | 5.42 | 4.69 | 5.06 | 5.13 | 4.95 | ||||||||||||||||||
| 34.5 | 37.7 | 30.5 | 30.3 | 28.9 | 32.9 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 7.27 | 4.82 | 6.19 | 3.40 | 5.10 | 4.58 | ||||||||||||||||||
| 53.3 | 35.2 | 37.5 | 12.0 | 27.4 | 27.7 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 51 | 50.0% | 24 | 31.6% | 42 | 33.5% | 67 | 33.6% | 18 | 29.1% | 41 | 33.6% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 40 | 44.2% | 54 | 21.6% | 47 | 26.1% | 22 | 29.2% | 42 | 45.0% | 14 | 34.6% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 9 | 1 | .13 | 1 | 8 | 4 | .14 | 4 | 5 | 2 | .06 | 4 | 3 | 2 | .13 | 1 | 6 | 4 | .18 | 1 | 5 | 5 | .17 | 2 |
| 11 | 4 | .16 | 4 | 11 | 6 | .17 | 3 | 11 | 1 | .23 | 5 | 9 | 2 | .18 | 3 | ||||||||
| 8 | 2 | .18 | 5 | 4 | 5 | .17 | 5 | 7 | 5 | .11 | 4 | 10 | 2 | .16 | 1 | 8 | 3 | .13 | 2 | 4 | 1 | .13 | 1 |
| 12 | 3 | .16 | 6 | 10 | 1 | .33 | 5 | ||||||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 7R | 4R | 8R | 8R | 3R | 3R | ||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







