中嶋記者の直前予想
S同体なら山下が逃げる
1-234-234
宇野のカド戦は怖いが、内2艇も伸びはかなりのレベル。山下が逃げ態勢を築けそうだ。谷口は前半が案外だったが、展示を見る限りは問題なさそう。
| A | A | B | A | B | B |
||||||||||||||||||
| 51 | 42 | 47 | 65 | 37 | 42 |
||||||||||||||||||
| 山下 夏鈴 | 坂 咲友理 | 谷口 佳蓮 | 宇野 弥生 | 木村 紗友希 | 角 ひとみ | ||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 三 重 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 香 川 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 広 島 | ||||||||||||
| 年齢 | 28歳 | 年齢 | 36歳 | 年齢 | 24歳 | 年齢 | 39歳 | 年齢 | 41歳 | 年齢 | 57歳 | ||||||||||||
| 44.0kg | 46.0kg | 47.0kg | 48.0kg | 47.4kg | 45.0kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.17 | 0.21 | 0.15 | 0.13 | 0.16 | 0.20 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 5.42 | 3.53 | 4.95 | 5.03 | 4.20 | 5.58 | ||||||||||||||||||
| 37.7 | 18.9 | 32.9 | 34.5 | 25.6 | 38.7 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 4.82 | 3.94 | 4.58 | 7.27 | 0.00 | 6.78 | ||||||||||||||||||
| 35.2 | 16.6 | 27.7 | 53.3 | 0.0 | 62.9 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 24 | 31.6% | 53 | 40.0% | 41 | 33.6% | 51 | 50.0% | 13 | 37.2% | 34 | 44.2% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 54 | 21.6% | 69 | 37.3% | 14 | 34.6% | 40 | 44.2% | 11 | 31.6% | 43 | 28.6% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 8 | 4 | .14 | 4 | 5 | 4 | .19 | 1 | 5 | 5 | .17 | 2 | 9 | 1 | .13 | 1 | 6 | 5 | .22 | 2 | 6 | 2 | .21 | 3 |
| 9 | 2 | .18 | 3 | 11 | 2 | .28 | 2 | ||||||||||||||||
| 4 | 5 | .17 | 5 | 3 | 2 | .24 | 1 | 4 | 1 | .13 | 1 | 8 | 2 | .18 | 5 | 7 | 4 | .15 | 5 | 7 | 1 | .15 | 1 |
| 10 | 1 | .33 | 5 | 7 | 3 | .16 | 2 | 12 | 3 | .16 | 6 | 12 | 5 | .17 | 5 | ||||||||
| 4 | 5 | .17 | 1 | 3 | 1 | .27 | 5 | 3 | 3 | .06 | 4 | 7 | 5 | .10 | 3 | 4 | 3 | .21 | 3 | 8 | 3 | .29 | 5 |
| 12 | 2 | .08 | 3 | 10 | 5 | .12 | 4 | 12 | 6 | .17 | 6 | 12 | 1 | .15 | 1 | 10 | 1 | .14 | 1 | ||||
| 7 | 4 | .12 | 1 | 3 | 5 | .15 | 3 | 10 | 4 | .11 | 3 | 10 | 3 | .11 | 1 | 10 | 5 | .10 | 5 | 4 | 3 | .28 | 4 |
| 10 | 1 | .21 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | .11 | 1 | 5 | 3 | .19 | 2 | 3 | 1 | .09 | 4 | 5 | 4 | .09 | 1 | 5 | 2 | .27 | 転 | 7 | 2 | .18 | 3 |
| 11 | 6 | .01 | 4 | 11 | 4 | .02 | 5 | 9 | 6 | .08 | 5 | 11 | 2 | .13 | 6 | 9 | 5 | .16 | 6 | ||||
| 2 | 4 | .19 | 4 | 4 | 1 | .33 | 2 | 4 | 3 | .33 | 4 | 2 | 3 | .21 | 2 | 6 | 1 | .15 | 1 | 6 | 2 | .23 | 2 |
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 2R | 4R | 4R | 2R | 6R | 6R | ||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







