前原記者の直前予想
木田がまくり差して突き抜ける
3ー6ー1245
3-46ー125
3-46ー125
木田は1周1Mも2周1Mも小回りターンが利き、スムーズさがうかがえる。大原や桑原の回り足も良さそう。木田の旋回が安定しているならばまくり差しは決まるとみた。
| B | B | A | B | B | A |
||||||||||||||||||
| 50 | 64 | 53 | 44 | 34 | 49 |
||||||||||||||||||
| 杉山 喜一 | 竹下 大樹 | 木田 峰由季 | 大原 祥昌 | 庄司 孝輔 | 桑原 悠 | ||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 静 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 井 | 支部 | 広 島 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 長 崎 | ||||||||||||
| 年齢 | 26歳 | 年齢 | 27歳 | 年齢 | 35歳 | 年齢 | 26歳 | 年齢 | 41歳 | 年齢 | 38歳 | ||||||||||||
| 51.0kg | 52.5kg | 53.5kg | 52.8kg | 52.6kg | 52.1kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.14 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 5.32 | 6.34 | 6.21 | 5.51 | 5.70 | 6.01 | ||||||||||||||||||
| 27.1 | 48.0 | 50.4 | 35.4 | 35.2 | 37.6 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 4.79 | 5.57 | 0.00 | 3.67 | 4.88 | 4.88 | ||||||||||||||||||
| 21.0 | 42.8 | 0.0 | 26.6 | 37.5 | 12.5 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 33 | 33.0% | 49 | 37.3% | 68 | 27.4% | 60 | 31.2% | 11 | 31.0% | 54 | 32.7% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 33 | 36.6% | 58 | 43.4% | 70 | 35.3% | 43 | 28.8% | 48 | 33.0% | 45 | 32.6% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 2 | 3 | .11 | 4 | 9 | 1 | .11 | 1 | 5 | 4 | .24 | 4 | 7 | 2 | .21 | 1 | 4 | 1 | .15 | 4 | 5 | 2 | .13 | 2 |
| 10 | 6 | .21 | 3 | 10 | 1 | .19 | 1 | 12 | 5 | .15 | 4 | ||||||||||||
| 4 | 4 | .09 | 3 | 7 | 4 | .11 | 3 | 9 | 5 | .12 | 4 | 1 | 6 | .31 | 5 | 2 | 6 | .24 | 5 | 8 | 2 | .17 | 4 |
| 12 | 5 | .11 | 5 | 8 | 1 | .08 | 3 | 11 | 3 | .12 | 3 | ||||||||||||
| 1 | 5 | .14 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 1R | 11R | 12R | 10R | ||||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







