安達記者の直前予想
三苫信頼も穴は杉山
1=5ー234
三苫はターン回りが軽快。インなら信頼度は高い。大きい着が並ぶ杉山だが5日目は良くなっていた。展示でも行き足は上々でこの逆転も少々。
| A | B | B | C | B | B |
||||||||||||||||||
| 61 | 39 | 54 | 40 | 43 | 20 |
||||||||||||||||||
| 三苫 晃幸 | 桑原 啓 | 服部 達哉 | 澤崎 雄哉 | 杉山 喜一 | 内田 壮 | ||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 東 京 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 山 口 | ||||||||||||
| 年齢 | 39歳 | 年齢 | 55歳 | 年齢 | 39歳 | 年齢 | 30歳 | 年齢 | 26歳 | 年齢 | 21歳 | ||||||||||||
| 53.0kg | 52.8kg | 52.3kg | 52.7kg | 51.5kg | 54.4kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.24 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 5.48 | 4.73 | 5.33 | 4.73 | 5.32 | 2.38 | ||||||||||||||||||
| 34.4 | 29.8 | 33.3 | 25.0 | 27.1 | 3.0 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 6.00 | 2.93 | 6.36 | 5.71 | 4.79 | 1.56 | ||||||||||||||||||
| 40.0 | 7.1 | 50.0 | 28.5 | 21.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 36 | 36.0% | 35 | 31.3% | 62 | 38.1% | 20 | 33.3% | 33 | 33.0% | 55 | 30.7% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 28 | 34.3% | 55 | 35.2% | 40 | 44.5% | 50 | 30.5% | 33 | 36.6% | 52 | 36.1% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 2 | 2 | .14 | 1 | 2 | 5 | .10 | 3 | 5 | 6 | .18 | 5 | 2 | 3 | .11 | 4 | ||||||||
| 11 | 4 | .11 | 4 | 7 | 1 | .18 | 2 | 9 | 5 | .22 | 6 | 10 | 6 | .21 | 3 | ||||||||
| 4 | 1 | .17 | 2 | 6 | 5 | .12 | 5 | 2 | 5 | .23 | 6 | 4 | 4 | .09 | 3 | ||||||||
| 8 | 5 | .06 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | .16 | 5 | 2 | 4 | .12 | 5 | 4 | 1 | .21 | 6 | 1 | 5 | .14 | 6 | ||||||||
| 8 | 2 | .13 | 1 | 6 | 1 | .08 | 1 | ||||||||||||||||
| 3 | 3 | .19 | 1 | 1 | 3 | .21 | 5 | 3 | 2 | .23 | 5 | 8 | 2 | .14 | 4 | ||||||||
| 10 | 4 | .13 | 3 | 7 | 2 | .19 | 5 | ||||||||||||||||
| 4 | 5 | .16 | 4 | 7 | 3 | .13 | 2 | 2 | 6 | .22 | 5 | 6 | 2 | .08 | 5 | ||||||||
| 11 | 2 | .11 | 5 | 12 | 5 | .08 | 6 | ||||||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 10R | 8R | 7R | 9R | 8R | 7R | ||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







