東記者の直前予想
高倉が臨機応変に運ぶ
3=1ー245
パワー上位は高山、梅木。高倉も水準の足はある。テクニックも加味して高倉を中心に推す
| A | C | B | C | A | C |
||||||||||||||||||
| 41 | 36 | 63 | 38 | 39 | 20 |
||||||||||||||||||
| 高山 秀雄 | 渡 修平 | 高倉 和士 | 宇野 博之 | 梅木 敬太 | 出穂 和鼓 | ||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 群 馬 | 支部 | 兵 庫 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 福 井 | 支部 | 山 口 | ||||||||||||
| 年齢 | 56歳 | 年齢 | 53歳 | 年齢 | 34歳 | 年齢 | 45歳 | 年齢 | 31歳 | 年齢 | 18歳 | ||||||||||||
| 52.4kg | 52.0kg | 52.0kg | 54.7kg | 52.9kg | 53.7kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.19 | 0.18 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 4.15 | 3.62 | 6.59 | 4.07 | 4.68 | 1.88 | ||||||||||||||||||
| 17.8 | 18.8 | 51.4 | 17.0 | 30.9 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 4.38 | 4.57 | 7.00 | 4.95 | 3.88 | 1.77 | ||||||||||||||||||
| 8.3 | 28.5 | 56.0 | 40.0 | 12.5 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 65 | 40.6% | 14 | 33.9% | 34 | 42.9% | 49 | 35.3% | 19 | 34.1% | 37 | 36.5% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 39 | 33.7% | 36 | 34.1% | 53 | 36.1% | 48 | 32.0% | 11 | 32.4% | 58 | 41.4% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 2 | 3 | .22 | 4 | 3 | 6 | .12 | 6 | 4 | 4 | .22 | 6 | ||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 2R | 3R | 12R | 4R | ||||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







