神田記者の直前予想
| 61 | 54 | 27 | 55 | 34 | 31 |
||||||||||||||||||
| 乙藤 智史 | 吉村 正明 | 羽田 妃希 | 田川 大貴 | 寳田 亮治 | 宇野 博之 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 福 岡 | 支部 | 山 口 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 長 崎 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 愛 知 | ||||||||||||
| 年齢 | 41歳 | 年齢 | 46歳 | 年齢 | 23歳 | 年齢 | 28歳 | 年齢 | 57歳 | 年齢 | 45歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.14 | 0.19 | 0.18 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 5.32 | 6.08 | 3.90 | 5.28 | 4.29 | 4.07 | ||||||||||||||||||
| 38.1 | 44.2 | 15.9 | 38.8 | 24.2 | 17.0 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 6.03 | 5.69 | 3.00 | 5.71 | 4.85 | 4.95 | ||||||||||||||||||
| 46.8 | 41.6 | 0.0 | 29.4 | 23.4 | 40.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 47 | 41.4% | 68 | 27.4% | 55 | 29.6% | 56 | 42.4% | 52 | 38.7% | 49 | 35.3% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 66 | 44.2% | 32 | 33.1% | 63 | 32.2% | 68 | 38.2% | 30 | 33.8% | 48 | 32.0% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 5 | 6 | .14 | 3 | 2 | 1 | .20 | 1 | 5 | 3 | .08 | 2 | 4 | 3 | .18 | 1 | 3 | 2 | .17 | 3 | 8 | 4 | .16 | 4 |
| 10 | 4 | .09 | 3 | 9 | 5 | .17 | 4 | 11 | 6 | .16 | 4 | ||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 5R | 2R | 1R | |||||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







