神田記者の直前予想
| 60 | 44 | 37 | 50 | 64 | 46 |
||||||||||||||||||
| 谷村 一哉 | 山崎 昂介 | 宇野 博之 | 吉村 正明 | 岡村 慶太 | 平石 和男 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | A2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 山 口 | 支部 | 長 崎 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 山 口 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 埼 玉 | ||||||||||||
| 年齢 | 47歳 | 年齢 | 41歳 | 年齢 | 45歳 | 年齢 | 46歳 | 年齢 | 38歳 | 年齢 | 59歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.16 | 0.19 | 0.18 | 0.15 | 0.14 | 0.19 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.52 | 4.90 | 4.07 | 6.08 | 6.73 | 5.41 | ||||||||||||||||||
| 43.5 | 30.1 | 17.0 | 44.2 | 48.7 | 35.2 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 7.08 | 4.92 | 4.95 | 5.69 | 5.27 | 5.91 | ||||||||||||||||||
| 57.7 | 32.0 | 40.0 | 41.6 | 36.3 | 43.4 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 61 | 33.0% | 45 | 33.0% | 49 | 35.3% | 68 | 27.4% | 51 | 50.2% | 72 | 35.4% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 59 | 30.0% | 25 | 35.9% | 48 | 32.0% | 32 | 33.1% | 69 | 38.4% | 35 | 38.0% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 3 | 1 | .12 | 5 | 8 | 4 | .16 | 4 | 2 | 1 | .20 | 1 | 6 | 4 | .09 | 4 | 9 | 1 | .23 | 1 | ||||
| 9 | 4 | .17 | 5 | 9 | 5 | .17 | 4 | 11 | 1 | .19 | 1 | ||||||||||||
| 8 | 5 | .11 | 4 | 1 | 3 | .07 | 4 | 9 | 2 | .19 | 4 | 6 | 2 | .11 | 2 | 6 | 4 | .23 | 4 | ||||
| 9 | 6 | .16 | 5 | 12 | 6 | .11 | 4 | 11 | 2 | .14 | 2 | ||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 4R | 1R | 3R | 2R | 5R | |||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







