中嶋記者の直前予想
| 60 | 46 | 43 | 42 | 36 | 55 |
||||||||||||||||||
| 谷村 一哉 | 野相 弘司 | 長畑 友輔 | 山崎 昂介 | 宇野 博之 | 竹井 奈美 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 山 口 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 東 京 | 支部 | 長 崎 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
| 年齢 | 47歳 | 年齢 | 42歳 | 年齢 | 43歳 | 年齢 | 41歳 | 年齢 | 45歳 | 年齢 | 36歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.19 | 0.18 | 0.15 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.52 | 5.00 | 4.42 | 4.90 | 4.07 | 6.68 | ||||||||||||||||||
| 43.5 | 25.5 | 23.8 | 30.1 | 17.0 | 51.6 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 7.08 | 5.44 | 4.87 | 4.92 | 4.95 | 6.59 | ||||||||||||||||||
| 57.7 | 38.8 | 26.6 | 32.0 | 40.0 | 52.9 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 61 | 33.0% | 17 | 29.5% | 30 | 42.1% | 45 | 33.0% | 49 | 35.3% | 12 | 30.0% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 59 | 30.0% | 55 | 35.6% | 16 | 30.3% | 25 | 35.9% | 48 | 32.0% | 40 | 45.8% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 1 | 4 | .18 | 4 | 4 | 2 | .21 | 5 | 3 | 1 | .12 | 5 | 8 | 4 | .16 | 4 | 7 | 2 | .29 | 4 | ||||
| 9 | 4 | .17 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | .08 | 5 | 2 | 6 | .26 | 5 | 8 | 5 | .11 | 4 | 1 | 3 | .07 | 4 | 7 | 1 | .15 | 1 | ||||
| 8 | 1 | .17 | 1 | 8 | 4 | .11 | 3 | 9 | 6 | .16 | 5 | 11 | 5 | .19 | 3 | ||||||||
| 4 | 4 | .22 | 3 | 2 | 5 | .29 | 5 | 4 | 1 | .19 | 1 | 1 | 6 | .18 | 2 | 3 | 1 | .16 | 1 | 3 | 6 | .24 | 5 |
| 9 | 1 | .27 | 5 | 6 | 2 | .17 | 1 | 11 | 5 | .12 | 4 | 9 | 2 | .20 | 4 | 9 | 3 | .16 | 3 | 8 | 4 | .13 | 4 |
| 4 | 6 | .25 | 3 | 7 | 6 | .20 | 6 | 7 | 3 | .15 | 5 | 5 | 3 | .17 | 3 | 1 | 2 | .13 | 2 | 8 | 1 | .19 | 1 |
| 8 | 3 | .18 | 4 | 12 | 3 | .18 | 1 | ||||||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 5R | 1R | 3R | 4R | 5R | 1R | ||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







