中森記者の直前予想
| 42 | 48 | 27 | 30 | 26 | 48 |
||||||||||||||||||
| 小林 孝弘 | 草場 康幸 | 村本 大成 | 近藤 稔也 | 宇恵 有香 | 中村 辰也 | ||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | 級別 | A2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 山 口 | 支部 | 佐 賀 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 徳 島 | 支部 | 三 重 | 支部 | 長 崎 | ||||||||||||
| 年齢 | 45歳 | 年齢 | 50歳 | 年齢 | 25歳 | 年齢 | 55歳 | 年齢 | 29歳 | 年齢 | 38歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.19 | - | 0.14 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 4.72 | 4.77 | 3.70 | 4.05 | 3.31 | 5.74 | ||||||||||||||||||
| 25.6 | 24.1 | 12.5 | 13.9 | 6.2 | 38.8 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 4.24 | 4.97 | 2.45 | 3.59 | 4.13 | 6.70 | ||||||||||||||||||
| 22.4 | 27.2 | 5.0 | 17.6 | 12.5 | 56.5 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 33 | 32.8% | 23 | 34.0% | 48 | 31.7% | 71 | 39.4% | 61 | 33.0% | 63 | 35.2% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 14 | 33.8% | 15 | 36.2% | 55 | 35.7% | 45 | 32.1% | 22 | 30.4% | 11 | 31.7% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 7R | 11R | 8R | 6R | 9R | 10R | ||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







