中森記者の直前予想
| 59 | 28 | 49 | 57 | 44 | 27 |
||||||||||||||||||
| 大澤 普司 | 村本 大成 | 平田 さやか | 吉田 俊彦 | 柳瀬 興志 | 近藤 稔也 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | 級別 | B2 | 級別 | A2 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 群 馬 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 東 京 | 支部 | 兵 庫 | 支部 | 山 口 | 支部 | 徳 島 | ||||||||||||
| 年齢 | 51歳 | 年齢 | 25歳 | 年齢 | 41歳 | 年齢 | 47歳 | 年齢 | 56歳 | 年齢 | 55歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.16 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.47 | 3.70 | 5.57 | 5.81 | 5.48 | 4.05 | ||||||||||||||||||
| 50.0 | 12.5 | 34.5 | 38.9 | 29.9 | 13.9 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 6.40 | 2.45 | 5.96 | 4.80 | 5.67 | 3.59 | ||||||||||||||||||
| 50.0 | 5.0 | 36.0 | 20.0 | 35.5 | 17.6 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 70 | 28.7% | 48 | 31.7% | 21 | 29.4% | 49 | 34.9% | 53 | 41.5% | 71 | 39.4% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 49 | 36.7% | 55 | 35.7% | 67 | 32.8% | 61 | 32.4% | 65 | 36.0% | 45 | 32.1% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 3 | 6 | .28 | 5 | 1 | 3 | .32 | 5 | 9 | 5 | .16 | 1 | 5 | 4 | .15 | 2 | 2 | 1 | .14 | 1 | 1 | 4 | .21 | 2 |
| 11 | 5 | .31 | 4 | 8 | 6 | .18 | 6 | 12 | 3 | .20 | 3 | 8 | 3 | .08 | 4 | 6 | 2 | .27 | 5 | ||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 10R | 12R | ||||||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







