中森記者の直前予想
武井の積極戦vs星野の切り込み
2-4=136、4-26-1236
吉田もスロー域に入りたいが、誰も譲る気配はない。向井田もまだ合わせ切れていない状態で、好位の武井が抜け出し狙う。切り込む星野は逆転まで。
| B | A | B | A | C | B |
||||||||||||||||||
| 45 | 50 | 49 | 46 | 23 | 54 |
||||||||||||||||||
| 向井田 真紀 | 武井 莉里佳 | 入澤 友治 | 星野 太郎 | 村本 大成 | 吉田 俊彦 | ||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | 級別 | A1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 広 島 | 支部 | 兵 庫 | 支部 | 東 京 | 支部 | 三 重 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 兵 庫 | ||||||||||||
| 年齢 | 38歳 | 年齢 | 25歳 | 年齢 | 46歳 | 年齢 | 49歳 | 年齢 | 25歳 | 年齢 | 47歳 | ||||||||||||
| 50.7kg | 45.5kg | 53.2kg | 53.5kg | 53.0kg | 52.0kg | ||||||||||||||||||
| F | 1 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 4.40 | 5.66 | 5.47 | 4.72 | 3.70 | 5.81 | ||||||||||||||||||
| 29.0 | 38.8 | 39.3 | 26.5 | 12.5 | 38.9 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 4.79 | 2.17 | 4.89 | 5.27 | 2.45 | 4.80 | ||||||||||||||||||
| 25.0 | 0.0 | 33.3 | 45.4 | 5.0 | 20.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 51 | 51.1% | 62 | 38.3% | 64 | 34.8% | 37 | 35.4% | 48 | 31.7% | 49 | 34.9% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 40 | 45.7% | 59 | 30.1% | 33 | 34.1% | 26 | 29.0% | 55 | 35.7% | 61 | 32.4% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 9 | 4 | .28 | 6 | 8 | 4 | .16 | 2 | 5 | 5 | .09 | 6 | 3 | 1 | .11 | 1 | 1 | 3 | .32 | 5 | 5 | 4 | .15 | 2 |
| 11 | 2 | .36 | 6 | 10 | 3 | .19 | 6 | 8 | 6 | .18 | 6 | 12 | 3 | .20 | 3 | ||||||||
| 1 | 4 | .34 | 5 | 6 | 5 | .09 | 3 | 9 | 1 | .22 | 2 | 2 | 6 | .22 | 1 | 5 | 2 | .15 | 5 | 5 | 4 | .19 | 4 |
| 10 | 2 | .31 | 4 | 10 | 3 | .30 | 3 | 12 | 1 | .12 | 1 | ||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 12R | 10R | 8R | 7R | 9R | |||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







