網記者の直前予想
浜先の逃げ切り信頼
1-356-3564
浜先のスリット足は悪くない。本領の鋭いSから逃げ態勢。鈴木を外して9点。
| B | C | B | C | A | A |
||||||||||||||||||
| 59 | 39 | 46 | 43 | 36 | 63 |
||||||||||||||||||
| 浜先 真範 | 鈴木 茂高 | 永井 亮次 | 櫻井 優 | 長谷川 暖 | 小坂 尚哉 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 広 島 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 兵 庫 | ||||||||||||
| 年齢 | 33歳 | 年齢 | 46歳 | 年齢 | 38歳 | 年齢 | 28歳 | 年齢 | 21歳 | 年齢 | 39歳 | ||||||||||||
| 52.2kg | 57.5kg | 52.5kg | 52.0kg | 50.5kg | 52.2kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.13 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.52 | 4.68 | 4.66 | 5.41 | 4.58 | 7.31 | ||||||||||||||||||
| 44.5 | 29.2 | 26.1 | 33.9 | 26.5 | 57.1 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 6.66 | 0.00 | 5.56 | 4.40 | 0.00 | 6.89 | ||||||||||||||||||
| 48.5 | 0.0 | 43.7 | 20.0 | 0.0 | 63.1 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 44 | 22.0% | 72 | 27.5% | 33 | 33.7% | 42 | 35.0% | 30 | 38.9% | 12 | 43.0% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 19 | 28.7% | 38 | 32.8% | 51 | 49.3% | 36 | 31.6% | 34 | 34.1% | 45 | 37.6% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 8 | 5 | .07 | 5 | 2 | 1 | .31 | 2 | 2 | 6 | .28 | 4 | 1 | 5 | .26 | 4 | 5 | 3 | .19 | 2 | 6 | 5 | .18 | 2 |
| 11 | 4 | .17 | 5 | 10 | 4 | .16 | 6 | 11 | 2 | .19 | 6 | 11 | 3 | .06 | 2 | ||||||||
| 3 | 3 | .11 | 1 | 5 | 3 | .74 | 6 | 4 | 1 | .15 | 1 | 8 | 3 | .19 | 5 | 2 | 2 | .14 | 1 | 6 | 4 | .06 | 2 |
| 10 | 5 | .16 | 3 | 10 | 3 | .15 | 4 | 12 | 1 | .07 | 1 | ||||||||||||
| 3 | 6 | .15 | 5 | 2 | 5 | .05 | 3 | 1 | 3 | .15 | 2 | ||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 12R | 3R | 2R | 1R | ||||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







