網記者の直前予想
小坂から6点
1-245-245
小坂は伸び型で抜群。逃げ切り堅い。相手は船岡、金子、内堀の3艇。6点。
| A | A | B | A | A | B |
||||||||||||||||||
| 79 | 67 | 61 | 57 | 59 | 31 |
||||||||||||||||||
| 小坂 尚哉 | 船岡 洋一郎 | 中村 有裕 | 金子 賢志 | 内堀 学 | 長谷川 暖 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 兵 庫 | 支部 | 広 島 | 支部 | 滋 賀 | 支部 | 群 馬 | 支部 | 東 京 | 支部 | 岡 山 | ||||||||||||
| 年齢 | 39歳 | 年齢 | 39歳 | 年齢 | 46歳 | 年齢 | 35歳 | 年齢 | 39歳 | 年齢 | 21歳 | ||||||||||||
| 51.0kg | 52.0kg | 54.5kg | 52.1kg | 52.0kg | 51.0kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0.16 | 0.15 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 7.31 | 6.59 | 6.13 | 6.52 | 6.60 | 4.58 | ||||||||||||||||||
| 57.1 | 50.4 | 46.3 | 45.2 | 51.4 | 26.5 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 6.89 | 6.40 | 6.50 | 5.94 | 6.13 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 63.1 | 42.5 | 40.0 | 43.1 | 53.3 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 12 | 43.0% | 63 | 38.4% | 46 | 44.5% | 71 | 41.1% | 17 | 53.8% | 30 | 38.9% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 45 | 37.6% | 27 | 31.1% | 33 | 32.0% | 46 | 27.6% | 73 | 32.8% | 34 | 34.1% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 6 | 5 | .18 | 2 | 3 | 2 | .24 | 3 | 3 | 4 | .21 | 4 | 5 | 4 | .21 | 4 | 8 | 4 | .09 | 2 | 5 | 3 | .19 | 2 |
| 11 | 3 | .06 | 2 | 11 | 1 | .11 | 1 | 10 | 3 | .19 | 3 | 10 | 6 | .19 | 4 | ||||||||
| 6 | 4 | .06 | 2 | 7 | 2 | .18 | 4 | 9 | 1 | .13 | 1 | 4 | 5 | .14 | 3 | 8 | 1 | .25 | 4 | 2 | 2 | .14 | 1 |
| 12 | 1 | .07 | 1 | 12 | 5 | .02 | 3 | 11 | 3 | .14 | 3 | 12 | 4 | .04 | 5 | 10 | 3 | .15 | 4 | ||||
| 8 | 6 | .05 | 1 | 4 | 4 | .05 | 1 | 6 | 4 | .08 | 1 | 7 | 1 | .13 | 1 | 4 | 5 | .10 | 2 | 1 | 3 | .15 | 2 |
| 12 | 2 | .12 | 2 | 11 | 2 | .18 | 4 | 8 | 5 | .08 | 5 | ||||||||||||
| 3 | 2 | .06 | 1 | 7 | 5 | .12 | 2 | 4 | 5 | .16 | 3 | 8 | 2 | .20 | 2 | 3 | 3 | .05 | 2 | 4 | 4 | .12 | 4 |
| 10 | 1 | .13 | 1 | 12 | 1 | .13 | 1 | 10 | 2 | .21 | 6 | 12 | 3 | .11 | 6 | 11 | 1 | .23 | 1 | 11 | 6 | .19 | 5 |
| 6 | 6 | .11 | 2 | 3 | 4 | .05 | 4 | 5 | 4 | .04 | 4 | 6 | 3 | .13 | 3 | 7 | 2 | .18 | 3 | 1 | 1 | .14 | 1 |
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 6R | 3R | 5R | 6R | 7R | 1R | ||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







