網記者の直前予想
| 57 | 62 | 52 | 52 | 48 | 46 |
||||||||||||||||||
| 品川 二千翔 | 加藤 翔馬 | 三村 岳人 | 西川 拓利 | 吉永 則雄 | 井上 遥妃 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | A1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 山 口 | 支部 | 兵 庫 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 徳 島 | ||||||||||||
| 年齢 | 28歳 | 年齢 | 29歳 | 年齢 | 26歳 | 年齢 | 27歳 | 年齢 | 47歳 | 年齢 | 23歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.17 | 0.14 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.69 | 7.09 | 5.98 | 6.37 | 5.67 | 5.75 | ||||||||||||||||||
| 51.3 | 56.2 | 46.0 | 47.8 | 40.0 | 42.3 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 5.84 | 6.30 | 6.59 | 5.48 | 6.22 | 7.20 | ||||||||||||||||||
| 40.1 | 51.8 | 54.5 | 32.2 | 33.3 | 70.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 25 | 29.3% | 70 | 26.7% | 51 | 26.1% | 24 | 38.2% | 41 | 22.2% | 44 | 26.4% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 53 | 33.7% | 30 | 25.9% | 70 | 28.5% | 37 | 26.5% | 13 | 26.5% | 28 | 41.4% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 6 | 3 | .08 | 2 | 5 | 1 | .11 | 1 | 8 | 1 | .26 | 1 | 3 | 2 | .05 | 2 | 7 | 1 | .17 | 2 | 9 | 1 | .09 | 1 |
| 12 | 4 | .12 | 3 | 12 | 5 | .13 | 6 | 11 | 6 | .13 | 4 | 11 | 4 | .12 | 5 | ||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 7R | 8R | 3R | 6R | 4R | 5R | ||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







