網記者の直前予想
吉永の逃げ信頼
1-4ー235、1ー235ー4
吉永は気配アップ。問題なく逃げる。相手は立間。握る萩原を見据えて冷静に差して追走。6点。
部品交換 [4]電気 キャブ
| A | B | C | B | C | C |
||||||||||||||||||
| 60 | 45 | 30 | 48 | 25 | 15 |
||||||||||||||||||
| 吉永 則雄 | 山田 和佐 | 萩原 丈太朗 | 立間 充宏 | 松尾 基成 | 篠木 亜衣花 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 大 阪 | 支部 | 広 島 | 支部 | 福 井 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 三 重 | ||||||||||||
| 年齢 | 47歳 | 年齢 | 32歳 | 年齢 | 21歳 | 年齢 | 51歳 | 年齢 | 52歳 | 年齢 | 38歳 | ||||||||||||
| 53.2kg | 53.6kg | 55.3kg | 54.9kg | 56.0kg | 49.3kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.24 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 5.67 | 5.00 | 2.48 | 5.47 | 3.61 | 3.05 | ||||||||||||||||||
| 40.0 | 27.0 | 7.4 | 32.9 | 18.5 | 10.5 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 6.22 | 4.33 | 2.00 | 5.69 | 2.48 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 33.3 | 11.1 | 0.0 | 37.5 | 8.7 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 41 | 22.2% | 27 | 40.2% | 16 | 32.9% | 29 | 27.5% | 26 | 17.5% | 35 | 27.3% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 13 | 26.5% | 31 | 36.4% | 42 | 35.6% | 67 | 38.1% | 33 | 33.7% | 16 | 23.4% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 7 | 1 | .17 | 2 | 1 | 4 | .26 | 3 | 7 | 2 | .23 | 5 | 4 | 5 | .27 | 6 | 4 | 1 | .11 | 3 | 1 | 3 | .32 | 6 |
| 11 | 4 | .12 | 5 | 8 | 3 | .41 | 3 | 10 | 1 | .15 | 1 | ||||||||||||
| 4 | 2 | .07 | 2 | 9 | 5 | .28 | 2 | 1 | 5 | .24 | 5 | 8 | 6 | .15 | 5 | 2 | 2 | .18 | 5 | 4 | 3 | .16 | 6 |
| 12 | 5 | .22 | 6 | 7 | 3 | .04 | 4 | 6 | 6 | .19 | 4 | 10 | 4 | .24 | 6 | ||||||||
| 4 | 6 | .19 | 3 | 1 | 2 | .15 | 3 | 4 | 4 | .29 | 6 | 8 | 2 | .08 | 6 | 1 | 5 | .18 | 6 | 2 | 4 | .30 | 6 |
| 11 | 3 | .10 | 2 | 11 | 5 | .12 | 6 | 6 | 3 | .14 | 6 | 12 | 1 | .19 | 2 | ||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 9R | 11R | 12R | |||||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







