栗原記者の直前予想
| 56 | 41 | 54 | 52 | 40 | 48 |
||||||||||||||||||
| 古賀 繁輝 | 占部 一真 | 山下 和彦 | 照屋 厚仁 | 松田 隆司 | 寺本 重宣 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 佐 賀 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 広 島 | 支部 | 兵 庫 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 東 京 | ||||||||||||
| 年齢 | 40歳 | 年齢 | 34歳 | 年齢 | 57歳 | 年齢 | 42歳 | 年齢 | 47歳 | 年齢 | 46歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.64 | 4.09 | 6.51 | 5.82 | 4.87 | 6.26 | ||||||||||||||||||
| 51.3 | 21.7 | 48.2 | 38.9 | 29.9 | 42.3 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 7.56 | 4.66 | 5.93 | 5.94 | 5.56 | 6.41 | ||||||||||||||||||
| 56.2 | 29.7 | 48.2 | 44.4 | 28.0 | 47.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 45 | 23.0% | 57 | 41.6% | 66 | 24.5% | 29 | 27.0% | 56 | 35.6% | 26 | 17.1% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 29 | 24.5% | 12 | 22.3% | 13 | 28.8% | 48 | 25.4% | 71 | 32.4% | 24 | 31.8% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 3 | 6 | .06 | 1 | 1 | 5 | .28 | 3 | 8 | 1 | .23 | 1 | 7 | 1 | .11 | 1 | 5 | 2 | .19 | 4 | 6 | 1 | .06 | 1 |
| 12 | 2 | .12 | 5 | 8 | 4 | .17 | 5 | ||||||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 6R | 4R | 3R | 1R | 2R | 7R | ||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







