栗原記者の直前予想
田中が展開見極めて
2-136-136
13-2=136
13-2=136
大場がピット離れで飛び出しインまで狙う動き。ただ、深川も譲らない。本番も内がもつれるケースはありそうで、センターに構える田中を軸に。行き足、ターンと悪くない。山本も展開は突ける動き。深川、大場も粘って。
部品交換 [6]リング2
| B | A | A | B | B | A |
||||||||||||||||||
| 69 | 64 | 57 | 47 | 52 | 46 |
||||||||||||||||||
| 深川 真二 | 田中 信一郎 | 山本 隆幸 | 山口 裕二 | 江夏 満 | 大場 恒季 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 佐 賀 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 兵 庫 | 支部 | 長 崎 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 愛 知 | ||||||||||||
| 年齢 | 52歳 | 年齢 | 53歳 | 年齢 | 49歳 | 年齢 | 47歳 | 年齢 | 46歳 | 年齢 | 26歳 | ||||||||||||
| 51.0kg | 54.3kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.6kg | 52.0kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.83 | 7.29 | 6.93 | 6.35 | 6.65 | 6.80 | ||||||||||||||||||
| 53.2 | 58.2 | 58.2 | 49.3 | 47.3 | 54.8 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 6.95 | 6.04 | 7.00 | 6.73 | 5.50 | 7.39 | ||||||||||||||||||
| 65.0 | 42.3 | 66.6 | 50.0 | 50.0 | 66.6 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 55 | 35.8% | 67 | 46.2% | 19 | 30.8% | 20 | 27.4% | 32 | 27.5% | 39 | 37.6% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 64 | 36.3% | 23 | 43.7% | 72 | 28.8% | 39 | 24.5% | 33 | 31.3% | 46 | 28.8% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 7 | 2 | .20 | 4 | 5 | 1 | .07 | 1 | 3 | 5 | .14 | 2 | 8 | 1 | .11 | 1 | 4 | 2 | .24 | 1 | 6 | 1 | .05 | 1 |
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 7R | 5R | 3R | 8R | 4R | 6R | ||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







