東記者の直前予想
松井が技でしのぐか。船岡の逆転も
1-236-236
23-1-236
23-1-236
1枠松井は最悪を脱したものの、依然、非力な動き。落ち着いた水面を味方に逃げたいが、スタート早い船岡、突破力ある井上も差はない。気配だけなら、6枠中田が一番いい。ターン回りはトップ級のスムーズさがある。
AI予想 【自信度:10%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-3-4 | B | |
2 | 1-3-6 | B | ![]() |
3 | 3-1-4 | C | |
4 | 3-1-6 | C | |
5 | 3-4-6 | C |
C | B | B | B | C | A ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
66 | 59 | 61 | 61 | 54 | 52 ![]() |
||||||||||||||||||
松井 繁 | 船岡 洋一郎 | 井上 忠政 | 澤田 尚也 | 吉川 元浩 | 中田 竜太 | ||||||||||||||||||
級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 大 阪 | 支部 | 広 島 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 滋 賀 | 支部 | 兵 庫 | 支部 | 埼 玉 | ||||||||||||
年齢 | 55歳 | 年齢 | 38歳 | 年齢 | 29歳 | 年齢 | 26歳 | 年齢 | 52歳 | 年齢 | 37歳 | ||||||||||||
52.0kg | 52.3kg | 52.0kg | 52.5kg | 52.0kg | 51.5kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
6.88 | 6.58 | 6.92 | 6.48 | 6.99 | 7.23 | ||||||||||||||||||
43.1 | 45.2 | 49.0 | 44.1 | 43.3 | 49.4 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
7.22 | 7.48 | 6.72 | 5.88 | 7.34 | 6.65 | ||||||||||||||||||
52.5 | 60.8 | 50.0 | 41.6 | 56.1 | 34.7 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
26 | 40.0% | 66 | 42.1% | 77 | 33.3% | 22 | 50.0% | 80 | 40.0% | 62 | 66.6% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
82 | 30.0% | 68 | 0.0% | 19 | 22.2% | 78 | 40.0% | 33 | 54.5% | 72 | 33.3% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
2 | 3 | .06 | 5 | 2 | 6 | .08 | 6 | 3 | 1 | .12 | 1 | 3 | 3 | .11 | 2 | 5 | 4 | .14 | 5 | 2 | 4 | .08 | 2 |
8 | 4 | .15 | 1 | 10 | 4 | .10 | 4 | 7 | 6 | .17 | 6 | 9 | 3 | .15 | 6 | 9 | 2 | .24 | 2 | ||||
12 | 2 | .20 | 5 | 1 | 4 | .16 | 2 | 6 | 2 | .12 | 3 | 4 | 5 | .18 | 2 | 7 | 2 | .04 | 2 | 6 | 5 | .16 | 2 |
7 | 3 | .05 | 3 | ||||||||||||||||||||
1 | 5 | .10 | 4 | 4 | 2 | .22 | 5 | 3 | 3 | .09 | 2 | ||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
1R | 4R | 3R |
※赤文字:6艇内で1位