安井記者の直前予想
上田の逃げを信頼
本戦1-346-346
穴4-1-36
穴4-1-36
上田は前半3R、2コースからまくり切れずに2着だったが、伸び中心に足はいい。軽快に逃げ飛ばす。
動きのいい 西舘、差し場を突く寺島、回り足良さそうな石原を2、3着に据える。
ブイ際を差し抜ける寺島の頭が穴だ。
部品交換 [4]ペラ(ヤ新)
AI予想 【自信度:80%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-4-2 | A | |
2 | 1-4-3 | A | |
3 | 1-4-6 | A | |
4 | 1-3-4 | A | |
5 | 1-2-4 | A |
A | B | A | B | B | B ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
59 | 27 | 36 | 49 | 23 | 24 ![]() |
||||||||||||||||||
上田 紗奈 | 三嶌 こころ | 西舘 果里 | 寺島 美里 | 戸田 海咲音 | 石原 凪紗 | ||||||||||||||||||
級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B2 | 級別 | B1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 大 阪 | 支部 | 香 川 | 支部 | 東 京 | 支部 | 東 京 | 支部 | 山 口 | 支部 | 愛 知 | ||||||||||||
年齢 | 28歳 | 年齢 | 23歳 | 年齢 | 38歳 | 年齢 | 35歳 | 年齢 | 19歳 | 年齢 | 21歳 | ||||||||||||
45.5kg | 50.0kg | 50.1kg | 46.5kg | 50.6kg | 45.0kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.14 | 0.20 | 0.19 | 0.15 | - | 0.16 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
5.34 | 2.69 | 4.79 | 5.23 | 1.20 | 3.57 | ||||||||||||||||||
36.9 | 9.2 | 24.6 | 33.5 | 0.0 | 16.2 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
5.56 | 3.56 | 2.27 | 5.49 | 0.00 | 1.05 | ||||||||||||||||||
39.8 | 11.1 | 0.0 | 37.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
12 | 54.5% | 37 | 39.1% | 63 | 34.6% | 36 | 35.5% | 50 | 41.4% | 66 | 36.3% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
19 | 27.2% | 21 | 31.8% | 31 | 34.7% | 83 | 57.7% | 16 | 28.8% | 72 | 30.0% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
3 | 2 | .19 | 2 | 4 | 1 | .13 | 4 | 2 | 1 | .04 | 3 | 1 | 6 | .12 | 6 | ||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
3R | 4R | 2R | 1R |
※赤文字:6艇内で1位