安井記者の直前予想
松井が意地を見せる
1-2-流し
1-3-流し
1-3-流し
野中は前半5R、住之江ファイブで大外から差し伸びて2着に入った。足は中堅上位はある。
同じくオール3連対の森永は伸びが抜群だ。
松井はこの2人に比べれば、足は劣勢。それでもインなら逃げ切れる。
松井を頭に、野中と森永を2着に据える。
AI予想 【自信度:80%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-3-4 | A | |
2 | 1-3-2 | A | |
3 | 1-4-3 | A | |
4 | 1-4-2 | A | |
5 | 1-2-3 | A |
A | A | B | B | B | B ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
54 | 58 | 63 | 55 | 33 | 26 ![]() |
||||||||||||||||||
松井 賢治 | 野中 一平 | 森永 淳 | 北川 潤二 | 田添 康介 | 南野 利騰 | ||||||||||||||||||
級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 兵 庫 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 佐 賀 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 長 崎 | 支部 | 福 井 | ||||||||||||
年齢 | 46歳 | 年齢 | 30歳 | 年齢 | 44歳 | 年齢 | 43歳 | 年齢 | 55歳 | 年齢 | 40歳 | ||||||||||||
52.0kg | 52.7kg | 52.0kg | 55.9kg | 52.2kg | 52.4kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.16 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.18 | 0.18 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
6.04 | 5.38 | 7.16 | 6.24 | 4.38 | 4.84 | ||||||||||||||||||
41.3 | 28.0 | 62.9 | 45.8 | 26.3 | 27.5 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
0.00 | 5.83 | 5.35 | 6.41 | 4.79 | 4.83 | ||||||||||||||||||
0.0 | 36.6 | 45.0 | 51.3 | 28.5 | 38.8 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
55 | 29.4% | 22 | 34.9% | 36 | 39.0% | 37 | 29.1% | 11 | 40.7% | 20 | 24.0% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
64 | 28.2% | 54 | 25.7% | 39 | 31.5% | 93 | 36.7% | 69 | 20.0% | 11 | 21.6% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
3 | 2 | .15 | 2 | 9 | 5 | .11 | 3 | 6 | 2 | .08 | 1 | 10 | 1 | .14 | 2 | 4 | 6 | .07 | 6 | 5 | 2 | .12 | 4 |
11 | 6 | .19 | 4 | 12 | 4 | .08 | 3 | ||||||||||||||||
7 | 5 | .24 | 4 | 6 | 2 | .11 | 1 | 10 | 6 | .10 | 2 | 4 | 2 | .16 | 3 | 5 | 3 | .04 | 6 | 4 | 1 | .17 | 5 |
12 | 4 | .07 | 1 | 12 | 2 | .14 | 5 | 9 | 2 | .25 | 3 | 11 | 5 | .05 | 5 | ||||||||
4 | 4 | .13 | 4 | 5 | 6 | .07 | 2 | 6 | 5 | .13 | 2 | 2 | 2 | .10 | 6 | 3 | 4 | .17 | 2 | ||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
4R | 5R | 6R | 2R | 3R |
※赤文字:6艇内で1位