網記者の直前予想
外枠の山崎と山田を絡めて狙う
653、654BOX
ここに入れば山崎と山田の気配が抜けている。しかし、外枠を考慮すると買い方としてBOXを推奨したい。大上、石野のセンター勢を絡めたダブルBOX。合計12点。
部品交換 [3]リング2
AI予想 【自信度:10%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-3-6 | C | |
2 | 1-5-6 | C | |
3 | 1-6-4 | C | |
4 | 1-3-4 | C | |
5 | 1-4-6 | C |
C | C | B | B | A | A ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
61 | 61 | 59 | 62 | 61 | 62 ![]() |
||||||||||||||||||
黒井 達矢 | 下條 雄太郎 | 大上 卓人 | 石野 貴之 | 山田 康二 | 山崎 郡 | ||||||||||||||||||
級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 埼 玉 | 支部 | 長 崎 | 支部 | 広 島 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 佐 賀 | 支部 | 大 阪 | ||||||||||||
年齢 | 37歳 | 年齢 | 39歳 | 年齢 | 35歳 | 年齢 | 43歳 | 年齢 | 37歳 | 年齢 | 35歳 | ||||||||||||
52.1kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.6kg | 52.9kg | 52.0kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.15 | 0.12 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
7.58 | 6.93 | 7.16 | 6.70 | 7.86 | 7.07 | ||||||||||||||||||
59.6 | 52.4 | 50.3 | 51.4 | 55.9 | 50.9 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
4.95 | 5.82 | 6.53 | 6.93 | 7.50 | 6.82 | ||||||||||||||||||
31.5 | 27.2 | 52.6 | 51.8 | 45.4 | 47.4 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
83 | 31.1% | 78 | 42.5% | 24 | 46.6% | 27 | 43.1% | 58 | 35.7% | 21 | 37.1% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
55 | 34.5% | 73 | 34.5% | 90 | 34.7% | 54 | 32.5% | 65 | 46.1% | 75 | 45.2% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
4 | 3 | .24 | 5 | 9 | 6 | .05 | 6 | 1 | 4 | .13 | 6 | 12 | 6 | .23 | 6 | 2 | 4 | .15 | 4 | 2 | 5 | .10 | 2 |
6 | 6 | .09 | 6 | 7 | 1 | .12 | 1 | 8 | 1 | .12 | 1 | ||||||||||||
1 | 4 | .11 | 5 | 3 | 5 | .13 | 3 | 6 | 2 | .14 | 3 | 3 | 3 | .16 | 6 | 6 | 5 | .09 | 6 | 5 | 2 | .13 | 2 |
8 | 2 | .07 | 3 | ||||||||||||||||||||
2 | 2 | .06 | 転 | 3 | 1 | .20 | 6 | 8 | 1 | .21 | 6 | 2 | 3 | .07 | 2 | 4 | 3 | .14 | 4 | 4 | 4 | .12 | 3 |
11 | 5 | .12 | 6 | 9 | 3 | .12 | 4 | 9 | 1 | .16 | 1 | 11 | 3 | .20 | 5 | ||||||||
7 | 3 | .04 | 6 | 2 | 6 | .15 | 2 | 1 | 3 | .11 | 3 | 11 | 4 | .13 | 4 | 1 | 2 | .07 | 2 | 8 | 5 | .10 | 5 |
8 | 4 | .10 | 3 | 9 | 5 | .10 | 5 | ||||||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
6R | 8R | 7R | 7R | 6R | 8R |
※赤文字:6艇内で1位