網記者の直前予想
岡村が湯川を止めて先に
2ー3ー456、2ー456ー3
秋末はS慎重姿勢。ここは岡村のジカまくりが有望。冷静に差す湯川は舟券圏内を外さないはず。配当を考慮して松本、渋川、絡めた絡めた6点
勝負。
部品交換 [3]キャブ
AI予想 【自信度:50%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2-1-3 | A | |
| 2 | 2-3-4 | A | |
| 3 | 1-3-2 | A | |
| 4 | 2-3-6 | B | |
| 5 | 2-3-1 | B |
| C | A | B | C | A | B |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 39 | 63 | 68 | 51 | 32 | 51 |
||||||||||||||||||
| 秋末 秦悟 | 岡村 仁 | 湯川 浩司 | 松本 一毅 | 澁川 夏 | 太田 和美 | ||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 大 阪 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 大 阪 | ||||||||||||
| 年齢 | 22歳 | 年齢 | 41歳 | 年齢 | 46歳 | 年齢 | 31歳 | 年齢 | 22歳 | 年齢 | 52歳 | ||||||||||||
| 52.0kg | 52.0kg | 52.1kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.6kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.19 | 0.14 | 0.13 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 3.75 | 6.31 | 6.80 | 5.45 | 3.88 | 6.77 | ||||||||||||||||||
| 16.9 | 46.4 | 47.1 | 34.7 | 10.0 | 51.0 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 2.06 | 6.54 | 6.83 | 5.73 | 2.80 | 6.90 | ||||||||||||||||||
| 4.4 | 48.3 | 50.5 | 37.0 | 4.9 | 51.5 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 22 | 36.3% | 28 | 32.3% | 33 | 40.6% | 78 | 32.9% | 70 | 34.4% | 36 | 42.2% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 68 | 31.6% | 39 | 33.3% | 20 | 35.5% | 75 | 36.6% | 34 | 41.5% | 74 | 28.5% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 1 | 3 | .16 | 2 | 11 | 6 | .16 | 5 | 3 | 4 | .19 | 4 | 4 | 1 | .14 | 2 | 5 | 3 | .02 | 3 | 12 | 3 | .12 | 3 |
| 8 | 5 | .10 | 6 | 10 | 1 | .07 | 1 | ||||||||||||||||
| 8 | 2 | .07 | 6 | 4 | 3 | .12 | 3 | 12 | 4 | .22 | 5 | 3 | 5 | .18 | 4 | 2 | 4 | .18 | 4 | 4 | 4 | .13 | 2 |
| 10 | 1 | .08 | 1 | 11 | 2 | .17 | 6 | 8 | 6 | .17 | 4 | 9 | 2 | .10 | 転 | ||||||||
| 5 | 6 | .13 | 6 | 7 | 5 | .10 | 2 | 4 | 4 | .08 | 5 | 6 | 3 | .10 | 2 | 2 | 1 | .11 | 1 | 8 | 1 | .19 | 4 |
| 9 | 6 | .23 | 6 | 11 | 2 | .17 | 3 | ||||||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 10R | 8R | 9R | 5R | 7R | |||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位










