網記者の直前予想
山崎の2、3着
25-6-流し、25-流し-6
イン高憧が劣勢ムード。岡村の先攻めを軸に、伸びいい田中の頭も買いたい。外から展開突く山崎をヒモで。計16点。
部品交換 [1]リング2 [2]リング2
AI予想 【自信度:10%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-2-4 | B | |
| 2 | 1-4-2 | B | |
| 3 | 1-2-6 | B | |
| 4 | 1-5-2 | C | |
| 5 | 1-2-5 | C |
| C | B | C | B | A | A |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 62 | 54 | 60 | 59 |
||||||||||||||||||
| 高憧 四季 | 岡村 仁 | 高野 哲史 | 古結 宏 | 田中 信一郎 | 山崎 郡 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 大 阪 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 兵 庫 | 支部 | 兵 庫 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 大 阪 | ||||||||||||
| 年齢 | 26歳 | 年齢 | 41歳 | 年齢 | 36歳 | 年齢 | 48歳 | 年齢 | 53歳 | 年齢 | 36歳 | ||||||||||||
| 44.5kg | 53.1kg | 52.0kg | 52.5kg | 53.1kg | 52.0kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 7.06 | 6.58 | 6.94 | 6.31 | 6.69 | 7.36 | ||||||||||||||||||
| 58.7 | 50.0 | 51.1 | 45.5 | 50.9 | 54.9 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 7.67 | 6.64 | 6.87 | 6.58 | 5.90 | 7.03 | ||||||||||||||||||
| 64.2 | 50.0 | 53.3 | 52.6 | 37.9 | 48.8 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 87 | 33.8% | 23 | 30.7% | 27 | 41.6% | 18 | 35.2% | 69 | 40.4% | 37 | 38.5% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 77 | 29.8% | 88 | 31.0% | 28 | 38.1% | 92 | 29.7% | 20 | 35.4% | 75 | 37.5% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 3 | 3 | .24 | 2 | 7 | 1 | .11 | 5 | 5 | 2 | .13 | 6 | 3 | 1 | .19 | 1 | 6 | 2 | .06 | 2 | 2 | 3 | .12 | 5 |
| 7 | 4 | .14 | 6 | 9 | 2 | .14 | 1 | ||||||||||||||||
| 7 | 6 | .09 | 6 | 4 | 4 | .09 | 5 | 2 | 1 | .14 | 1 | 3 | 5 | .11 | 6 | 3 | 4 | .13 | 2 | 12 | 5 | .12 | 4 |
| 10 | 6 | .08 | 3 | 7 | 4 | .11 | 5 | 11 | 3 | .14 | 3 | 8 | 3 | .06 | 4 | ||||||||
| 2 | 4 | .09 | 4 | 2 | 3 | .06 | 3 | 6 | 5 | .16 | 5 | 4 | 5 | .12 | 6 | 7 | 6 | .09 | 5 | 9 | 4 | .08 | 1 |
| 10 | 2 | .13 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 12R | 6R | 11R | 7R | 10R | |||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位










