網記者の直前予想
AI予想
AI予想は午前10時に配信します。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 61 | 47 | 52 | 44 | 49 | 43 |
||||||||||||||||||
| 山田 亮太 | 藤田 竜弘 | 吉田 慎二郎 | 下河 誉史 | 川崎 智幸 | 茶谷 信次 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | A2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 東 京 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 滋 賀 | ||||||||||||
| 年齢 | 46歳 | 年齢 | 43歳 | 年齢 | 42歳 | 年齢 | 43歳 | 年齢 | 58歳 | 年齢 | 49歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.15 | 0.16 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.49 | 5.65 | 5.84 | 5.52 | 5.60 | 5.94 | ||||||||||||||||||
| 54.0 | 34.6 | 39.2 | 36.0 | 39.1 | 33.0 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 7.60 | 5.89 | 5.20 | 3.00 | 6.70 | 6.03 | ||||||||||||||||||
| 50.0 | 38.8 | 40.0 | 12.5 | 50.0 | 42.8 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 25 | 47.5% | 54 | 31.7% | 23 | 31.4% | 60 | 38.5% | 78 | 31.7% | 14 | 42.1% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 83 | 38.7% | 60 | 39.2% | 92 | 30.7% | 35 | 33.6% | 20 | 35.8% | 78 | 32.0% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 6R | 5R | 4R | |||||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位










