網記者の直前予想
石本と山田のBOX
561BOX、562BOX、563BOX
スリット足は石本が一番いい。5コース一撃に期待する。強出足の山田が差し迫る。2艇軸のBOX。
AI予想 【自信度:10%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-5-2 | B | |
| 2 | 1-5-3 | B | |
| 3 | 5-1-2 | C | |
| 4 | 5-1-3 | C | |
| 5 | 5-3-2 | C |
| C | B | B | C | A | A |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 51 | 54 | 58 | 45 | 63 | 42 |
||||||||||||||||||
| 後藤 盛也 | 吉村 正明 | 武富 智亮 | 桑原 将光 | 石本 裕武 | 山田 佑樹 | ||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 東 京 | 支部 | 山 口 | 支部 | 佐 賀 | 支部 | 東 京 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 岡 山 | ||||||||||||
| 年齢 | 37歳 | 年齢 | 46歳 | 年齢 | 37歳 | 年齢 | 41歳 | 年齢 | 25歳 | 年齢 | 39歳 | ||||||||||||
| 52.0kg | 51.5kg | 52.5kg | 52.7kg | 52.0kg | 55.7kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 5.25 | 6.01 | 5.91 | 5.52 | 6.44 | 4.58 | ||||||||||||||||||
| 40.0 | 42.7 | 41.6 | 39.7 | 44.9 | 28.9 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 4.75 | 3.33 | 5.68 | 6.00 | 6.34 | 4.32 | ||||||||||||||||||
| 25.0 | 22.2 | 40.9 | 40.0 | 46.6 | 24.3 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 33 | 39.5% | 63 | 32.5% | 62 | 33.6% | 69 | 38.5% | 31 | 39.3% | 35 | 29.5% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 23 | 28.7% | 25 | 31.0% | 73 | 33.4% | 84 | 43.5% | 77 | 29.3% | 50 | 30.6% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 8 | 5 | .04 | 4 | 2 | 4 | .10 | 6 | 5 | 1 | .10 | 1 | 1 | 5 | .17 | 6 | 6 | 2 | .12 | 1 | 6 | 5 | .10 | 2 |
| 7 | 1 | .18 | 1 | 11 | 5 | .20 | 4 | 6 | 1 | .20 | 6 | 12 | 6 | .17 | 5 | ||||||||
| 5 | 3 | .20 | 4 | 8 | 5 | .06 | 1 | 7 | 2 | .15 | 2 | 3 | 2 | .12 | 4 | 11 | 1 | .12 | 1 | 4 | 1 | .15 | 1 |
| 10 | 6 | .17 | 6 | 10 | 3 | .17 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | .16 | 2 | 2 | 6 | .14 | 6 | 3 | 4 | .02 | 3 | 3 | 6 | .05 | 6 | 4 | 3 | .13 | 1 | 7 | 4 | .11 | 1 |
| 6 | 3 | .05 | 2 | 9 | 6 | .09 | 4 | 8 | 3 | .20 | 5 | 8 | 4 | .11 | 2 | ||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 9R | 12R | 11R | |||||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位










