神田記者の直前予想
原田中心も山崎のまくり脅威
本線 1=46ー3456 押さえ 4=6ー15
原田は先に回れる足色だが、スリット足の力感は山崎が上回る。カド一撃がある。今井の回り足もいい。山崎がまくる展開なら頭までありそう。
AI予想 【自信度:40%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-6-4 | A | |
| 2 | 1-4-6 | A | |
| 3 | 1-6-2 | B | |
| 4 | 1-4-2 | B | |
| 5 | 1-2-4 | B |
| B | B | B | A | B | A |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 57 | 33 | 30 | 44 | 31 | 55 |
||||||||||||||||||
| 原田 佑実 | 山下 奈緒 | 大廣 咲季 | 山崎 小葉音 | 前原 哉 | 今井 美亜 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | 級別 | A2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 大 阪 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 香 川 | 支部 | 群 馬 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 福 井 | ||||||||||||
| 年齢 | 38歳 | 年齢 | 31歳 | 年齢 | 26歳 | 年齢 | 25歳 | 年齢 | 31歳 | 年齢 | 35歳 | ||||||||||||
| 46.5kg | 47.0kg | 45.5kg | 44.0kg | 45.5kg | 47.3kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.17 | 0.21 | 0.17 | 0.15 | 0.19 | 0.14 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 5.97 | 4.47 | 3.50 | 4.61 | 4.06 | 6.19 | ||||||||||||||||||
| 42.3 | 21.8 | 12.1 | 22.7 | 18.5 | 40.3 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 5.72 | 3.25 | 2.22 | 5.50 | 5.85 | 6.00 | ||||||||||||||||||
| 40.6 | 8.3 | 11.1 | 62.5 | 50.0 | 42.1 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 14 | 32.0% | 63 | 19.6% | 62 | 28.2% | 61 | 29.7% | 81 | 17.0% | 27 | 41.1% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 50 | 27.4% | 69 | 45.4% | 66 | 34.1% | 11 | 26.0% | 39 | 20.0% | 36 | 33.3% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 6 | 5 | .17 | 1 | 2 | 1 | .16 | 3 | 9 | 2 | .15 | 5 | 3 | 1 | .21 | 6 | 6 | 4 | .24 | 4 | 12 | 3 | .06 | 2 |
| 11 | 3 | .13 | 3 | 7 | 3 | .16 | 2 | 11 | 5 | .16 | 5 | ||||||||||||
| 8 | 2 | .27 | 4 | 6 | 5 | .16 | 2 | 4 | 1 | .17 | 1 | 5 | 3 | .10 | 2 | 1 | 2 | .18 | 3 | 6 | 2 | .20 | 3 |
| 10 | 5 | .15 | 6 | 8 | 1 | .27 | 1 | 10 | 1 | .15 | 1 | ||||||||||||
| 1 | 2 | .06 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 12R | 9R | 1R | |||||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位










