東記者の直前予想
末永が優勢に運ぶ
2ー14ー1345
4ー25ー25
4ー25ー25
スタート展示の動きは2枠末永がピカイチ。スリットまでも、スリット後も力強かった。1枠斉藤の仕掛け次第で、2コースからまくりもありそうだが、末永自身、前節にフライングを切ったばかり。あまり早いスタートは行けない。4枠柏野も行き足、ターン回りが軽快。こちらもF持ちだが、ダッシュ力には定評がある。
AI予想 【自信度:10%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-4-2 | A | |
| 2 | 1-2-4 | B | |
| 3 | 1-5-2 | B | |
| 4 | 1-5-4 | B | |
| 5 | 2-1-4 | C |
| C | A | C | B | B | C |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 40 | 55 | 29 | 48 | 35 | 34 |
||||||||||||||||||
| 齋藤 真之 | 末永 祐輝 | 小野 京平 | 柏野 幸二 | 宮村 勇哉 | 安藤 裕貴 | ||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 岡 山 | 支部 | 山 口 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 三 重 | 支部 | 愛 知 | ||||||||||||
| 年齢 | 38歳 | 年齢 | 38歳 | 年齢 | 28歳 | 年齢 | 57歳 | 年齢 | 34歳 | 年齢 | 52歳 | ||||||||||||
| 52.9kg | 52.7kg | 54.6kg | 51.0kg | 53.6kg | 53.1kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.16 | 0.16 | 0.21 | 0.13 | 0.18 | 0.15 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 3.95 | 5.45 | 3.72 | 5.79 | 5.05 | 4.34 | ||||||||||||||||||
| 22.2 | 30.2 | 13.8 | 39.4 | 31.5 | 25.5 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 3.78 | 4.63 | 2.00 | 5.11 | 4.70 | 3.92 | ||||||||||||||||||
| 5.5 | 25.0 | 0.0 | 33.3 | 40.7 | 23.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 19 | 36.8% | 54 | 35.7% | 57 | 43.9% | 70 | 40.6% | 33 | 31.8% | 34 | 31.9% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 78 | 29.0% | 23 | 28.5% | 37 | 32.9% | 25 | 27.2% | 21 | 34.4% | 77 | 32.9% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 1 | 3 | .19 | 5 | 2 | 1 | .18 | 1 | ||||||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 1R | 12R | 2R | 10R | ||||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位










