的中! 1―2―3 1020円
直前 機力 |
前日 気配 |
コンピ 指数 |
艇番 | 選手名 | 支部 | 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 65 | 1 | 田村 隆信 | 徳島 | 46 | |
B | 62 | 2 | 稲田 浩二 | 兵庫 | 39 | |
B | 60 | 3 | 秦 英悟 | 大阪 | 39 | |
C | 60 | 4 | 吉川 元浩 | 兵庫 | 52 | |
C | 58 | 5 | 久田 敏之 | 群馬 | 43 | |
B | 54 | 6 | 土屋 智則 | 群馬 | 39 |
56 号機・田村を信頼
田村の56号機はWエース機の1つ。パワーで先に回る。相手混戦だが、3コース得意な秦を指名。8点。
部品交換 [4]ギア
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-3-2 | A | |
2 | 1-3-4 | A | |
3 | 1-2-3 | B | 1020円 的中! |
4 | 1-2-4 | B | |
5 | 1-4-3 | B |
内
外
天候 | 風速 | 波高 |
---|---|---|
雨 | 4m | 2cm |
・的中率:19.4%
・回収率:56.8%
※直近開催(11/01~11/06)スマートフォン | PCサイト
は予想的中レース