直前 機力 |
前日 気配 |
コンピ 指数 |
艇番 | 選手名 | 支部 | 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 70 | 1 | 吉川 元浩 | 兵庫 | 52 | |
B | 66 | 2 | 井上 忠政 | 大阪 | 28 | |
B | 63 | 3 | 中島 孝平 | 福井 | 44 | |
B | 57 | 4 | 松田 祐季 | 福井 | 38 | |
A | 54 | 5 | 黒井 達矢 | 埼玉 | 36 | |
B | 56 | 6 | 田村 隆信 | 徳島 | 46 |
吉川がミスなく逃げる
吉川は4日目から気配が上昇。展示の動きも悪くなく、貫禄で逃げそうだ。
黒井は3日目に転覆したが、足落ちはなさそうで、5枠でも怖い存在。
5日目に足を仕上げていた井上を穴で狙う。
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-3-2 | A | |
2 | 1-2-3 | A | |
3 | 1-3-4 | A | |
4 | 1-2-4 | B | |
5 | 1-3-6 | B |
内
外
天候 | 風速 | 波高 |
---|---|---|
曇り | 2m | 1cm |
・的中率:19.4%
・回収率:56.8%
※直近開催(11/01~11/06)スマートフォン | PCサイト
は予想的中レース