AI直前予想 【自信度:70%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-3-2 | A | |
2 | 1-2-3 | A | |
3 | 1-3-6 | A | |
4 | 1-2-6 | A | |
5 | 1-3-5 | B |
石本 裕武 | 金田 智博 | 宇留田 翔平 | 石渡 翔一郎 | 湯淺 紀香 | 畑田 汰一 | ||||||||||||||||||
級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 大 阪 | 支部 | 福 井 | 支部 | 三 重 | 支部 | 東 京 | 支部 | 群 馬 | 支部 | 埼 玉 | ||||||||||||
年齢 | 24歳 | 年齢 | 27歳 | 年齢 | 28歳 | 年齢 | 22歳 | 年齢 | 26歳 | 年齢 | 26歳 | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.13 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.18 | 0.12 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
6.63 | 5.63 | 5.71 | 5.16 | 5.51 | 7.06 | ||||||||||||||||||
57.0 | 34.1 | 39.2 | 30.9 | 39.0 | 53.8 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
7.43 | 6.35 | 4.06 | 4.66 | 4.35 | 6.40 | ||||||||||||||||||
71.4 | 35.2 | 12.5 | 28.1 | 23.5 | 40.0 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
39 | 32.0% | 66 | 32.6% | 42 | 37.2% | 62 | 27.6% | 44 | 39.5% | 45 | 26.6% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
49 | 32.6% | 42 | 44.6% | 34 | 41.6% | 66 | 54.3% | 56 | 26.3% | 65 | 33.3% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
2 | 6 | .11 | 3 | 7 | 4 | .13 | 5 | 6 | 5 | .21 | 6 | 1 | 3 | .22 | 6 | 4 | 3 | .22 | 4 | 2 | 4 | .10 | 6 |
11 | 4 | .17 | 6 | 9 | 1 | .13 | 1 | ||||||||||||||||
3 | 2 | .11 | 1 | 6 | 1 | .23 | 2 | 2 | 2 | .11 | 3 | 1 | 1 | .19 | 4 | 4 | 4 | .14 | 6 | 4 | 3 | .12 | 5 |
10 | 5 | .12 | 5 | 10 | 6 | .09 | 4 | 6 | 6 | .21 | 5 | ||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
10R | 1R | 11R |
※赤文字:6艇内で1位