特別取材班の直前予想
中村がカドからまくる
4=1-256
4=5-126
4=5-126
3日目はほぼ無風で絶好の水面コンディション。
スタートの足はそこまで大きく変わらなかったが、
栗原、中村、川尻の行き足が良さそう。
スリット後は川尻が少し伸びていた。
回り足は栗原、川尻、松本が良かった。
カドから仕掛ける中村に期待。
イン栗原と展開が向く川尻を相手にする。
AI予想 【自信度:10%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-5-4 | A | |
2 | 1-5-6 | B | |
3 | 1-6-4 | B | |
4 | 1-4-6 | C | |
5 | 1-5-2 | C |
A | B | B | A | S | A |
||||||||||||||||||
47 | 51 | 38 | 59 | 50 | 56 |
||||||||||||||||||
栗原 直也 | 山崎 義明 | 岡部 哲 | 中村 尊 | 川尻 泰輔 | 松本 純平 | ||||||||||||||||||
級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | A1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 埼 玉 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 埼 玉 | ||||||||||||
年齢 | 32歳 | 年齢 | 57歳 | 年齢 | 49歳 | 年齢 | 43歳 | 年齢 | 41歳 | 年齢 | 29歳 | ||||||||||||
52.0kg | 51.5kg | 51.0kg | 53.9kg | 53.6kg | 52.4kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.18 | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
5.16 | 5.74 | 4.64 | 6.46 | 5.68 | 6.73 | ||||||||||||||||||
31.1 | 40.0 | 28.0 | 46.3 | 36.2 | 55.3 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
5.33 | 6.43 | 5.06 | 6.15 | 5.92 | 6.32 | ||||||||||||||||||
34.0 | 44.9 | 30.2 | 47.4 | 38.6 | 43.8 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
19 | 11.1% | 62 | 0.0% | 63 | 0.0% | 25 | 36.3% | 26 | 60.0% | 55 | 0.0% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
13 | 0.0% | 61 | 75.0% | 73 | 0.0% | 12 | 20.0% | 75 | 0.0% | 31 | 30.0% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
1 | 3 | .20 | 6 | 8 | 4 | .08 | 6 | 4 | 1 | .11 | 2 | 8 | 2 | .07 | 4 | 1 | 4 | .11 | 3 | 4 | 3 | .14 | 6 |
11 | 6 | .23 | 4 | 10 | 4 | .19 | 4 | 11 | 1 | .15 | 1 | ||||||||||||
7 | 4 | .28 | 3 | 6 | 3 | .14 | 2 | 5 | 5 | .16 | 6 | 2 | 5 | .10 | 3 | 5 | 1 | .09 | 1 | 1 | 4 | .21 | 3 |
11 | 6 | .33 | 6 | 10 | 1 | .22 | 1 | 11 | 3 | .17 | 2 | ||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
9R | 11R | 10R |
※赤文字:6艇内で1位