特別取材班の直前予想
準優へ中田が的確に逃げる
1-246-2346
中田は起こし、行き足に違和感はなく、展示2周目の出足に好感も持てる。得点面で大敗はできないものの、ここは勝って、すっきりと準優へ向かう。
回り足の良かった楠、整備で全体に底上げが見られる尾上が相手。旋回スピードのある櫻井、行き足に上昇の兆しがある中村も僅差の争い。
部品交換 [6]リング2
AI予想 【自信度:50%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-6-2 | A | |
| 2 | 1-2-6 | A | |
| 3 | 1-3-2 | A | |
| 4 | 1-6-4 | A | |
| 5 | 1-2-4 | B |
| A | B | B | B | B | A |
||||||||||||||||||
| 56 | 44 | 32 | 37 | 22 | 50 |
||||||||||||||||||
| 中田 竜太 | 楠 将太郎 | 中村 裕将 | 櫻井 優 | 小川 時光 | 尾上 雅也 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 埼 玉 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 埼 玉 | ||||||||||||
| 年齢 | 38歳 | 年齢 | 24歳 | 年齢 | 63歳 | 年齢 | 28歳 | 年齢 | 45歳 | 年齢 | 31歳 | ||||||||||||
| 51.5kg | 52.0kg | 55.8kg | 52.0kg | 54.6kg | 52.2kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.16 | 0.17 | 0.13 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.82 | 5.35 | 4.76 | 5.36 | 3.59 | 6.84 | ||||||||||||||||||
| 40.7 | 39.5 | 29.6 | 33.3 | 15.8 | 54.0 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 6.95 | 5.28 | 5.11 | 5.81 | 4.74 | 6.74 | ||||||||||||||||||
| 49.1 | 38.1 | 32.1 | 40.0 | 27.4 | 52.9 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 57 | 0.0% | 17 | 28.5% | 59 | 0.0% | 58 | 0.0% | 13 | 42.8% | 52 | 0.0% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 63 | 0.0% | 20 | 50.0% | 22 | 42.8% | 72 | 0.0% | 64 | 0.0% | 69 | 0.0% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 7 | 1 | .12 | 1 | 1 | 3 | .15 | 2 | 7 | 2 | .16 | 2 | 9 | 3 | .25 | 6 | 3 | 6 | .15 | 5 | 3 | 3 | .18 | 2 |
| 12 | 3 | .11 | 転 | 9 | 5 | .26 | 2 | ||||||||||||||||
| 9 | 6 | .30 | 4 | 6 | 4 | .15 | 4 | 3 | 3 | .09 | 2 | 4 | 6 | .23 | 5 | 1 | 3 | .12 | 6 | 3 | 2 | .13 | 4 |
| 12 | 6 | .18 | 5 | 12 | 5 | .14 | 転 | 6 | 1 | .17 | 2 | ||||||||||||
| 4 | 2 | .09 | 2 | 5 | 1 | .01 | 2 | 7 | 4 | .08 | 4 | 6 | 5 | .11 | 2 | 6 | 4 | .09 | 1 | 4 | 4 | .11 | 1 |
| 8 | 3 | .10 | 2 | 10 | 3 | .08 | 4 | 11 | 1 | .12 | 1 | ||||||||||||
| 8 | 4 | .24 | 3 | 3 | 5 | .18 | 3 | 1 | 1 | .11 | 2 | 5 | 1 | .12 | 2 | 4 | 2 | .08 | 5 | ||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 8R | 3R | 1R | 5R | 4R | |||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







