特別取材班の直前予想
F後でもA1勝負駆けの溝口を中心視
6=1-425
6=4-125
6=4-125
初日にFを切った溝口だが、A1勝負駆けで勝率を落とせない状況。昨日同様にコースを動いて3コースに入った。ダッシュに回った3人に抵抗する様子はなく、本番も同様の並びとなりそう。内2人はやや深めの起こし位置となったが、本番では折り合ってある程度の助走距離が確保できる進入になるとみる。
スタート展示は隊形がバラバラで全体の比較はしづらい。隣同士の比較では、荒木が斎藤に対して伸び加減だった。
周回展示では格上の溝口がスピード感のあるターンを見せた。荒木も好印象。宮脇も悪くない動きだった。
ここは総合力で溝口が軸。相手はイン宮脇と、気配が良かった荒木へ。
AI予想 【自信度:70%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-6-2 | A | |
2 | 1-2-6 | A | |
3 | 1-6-4 | A | |
4 | 1-2-4 | A | |
5 | 1-4-2 | B |
B | B | C | A | C | A |
||||||||||||||||||
51 | 48 | 26 | 32 | 21 | 48 |
||||||||||||||||||
宮脇 遼太 | 高井 雄基 | 斎藤 凜 | 荒木 颯斗 | 浅井 翼 | 溝口 海義也 | ||||||||||||||||||
級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B2 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | 級別 | A1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
年齢 | 26歳 | 年齢 | 28歳 | 年齢 | 22歳 | 年齢 | 22歳 | 年齢 | 24歳 | 年齢 | 29歳 | ||||||||||||
52.0kg | 52.0kg | 56.1kg | 52.3kg | 50.0kg | 54.3kg | ||||||||||||||||||
F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.14 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
5.40 | 5.25 | 1.59 | 4.25 | 1.53 | 6.20 | ||||||||||||||||||
36.4 | 30.5 | 1.6 | 19.6 | 0.0 | 39.2 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
0.00 | 4.08 | 1.36 | 4.13 | 1.51 | 6.30 | ||||||||||||||||||
0.0 | 21.0 | 0.0 | 18.7 | 0.0 | 53.3 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
3 | 30.3% | 4 | 30.3% | 64 | 25.0% | 2 | 50.0% | 44 | 21.7% | 57 | 8.3% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
31 | 32.2% | 21 | 12.1% | 77 | 25.0% | 43 | 16.6% | 65 | 35.2% | 32 | 25.8% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
4 | 6 | .09 | 6 | 3 | 3 | .22 | 4 | 8 | 2 | .12 | 6 | 6 | 1 | .19 | 4 | 1 | 6 | .16 | 2 | 3 | 2 | .18 | 1 |
11 | 2 | .08 | 6 | 12 | 5 | .02 | F | ||||||||||||||||
4 | 2 | .09 | 3 | 9 | 6 | .23 | 4 | 1 | 6 | .25 | 6 | 4 | 5 | .06 | 5 | 5 | 5 | .26 | 5 | 7 | 1 | .14 | 2 |
11 | 5 | .20 | 2 | 8 | 4 | .18 | 6 | 11 | 4 | .35 | 4 | ||||||||||||
7 | 3 | .26 | 2 | 4 | 5 | .08 | 1 | 1 | 1 | .13 | 2 | 10 | 3 | .17 | 4 | 8 | 4 | .08 | 6 | 6 | 3 | .19 | 1 |
10 | 1 | .16 | 5 | 6 | 4 | .13 | 5 | ||||||||||||||||
1 | 2 | .12 | 1 | 2 | 4 | .20 | 6 | ||||||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
11R | 12R | 1R | 2R |
※赤文字:6艇内で1位