特別取材班の直前予想
大池が鋭くまくり差す
3=1-2456
3-45-145
3-45-145
行き足は大池、今泉がやや強め。回り足は大池、鈴木が良かった。今泉は24年1月以降のイン2連対率が約91%もあるものの、逃げた2Rより展示気配の良かった大池のさばきを重視したい。今泉が対抗。差す鈴木、回り足に上積みを感じる永田も連を争う。
部品交換 [6]リング2
AI予想 【自信度:40%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-3-4 | A | |
2 | 1-4-2 | A | |
3 | 1-4-3 | A | ![]() |
4 | 1-3-2 | B | |
5 | 1-2-4 | B |
B | C | A | A | B | C ![]() |
||||||||||||||||||
69 | 59 | 59 | 56 | 48 | 51 ![]() |
||||||||||||||||||
今泉 友吾 | 石渡 鉄兵 | 大池 佑来 | 鈴木 博 | 永田 秀二 | 飯島 昌弘 | ||||||||||||||||||
級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 東 京 | 支部 | 東 京 | 支部 | 東 京 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 東 京 | 支部 | 埼 玉 | ||||||||||||
年齢 | 35歳 | 年齢 | 50歳 | 年齢 | 38歳 | 年齢 | 55歳 | 年齢 | 39歳 | 年齢 | 51歳 | ||||||||||||
52.0kg | 52.9kg | 51.5kg | 52.5kg | 54.9kg | 52.2kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.16 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
7.16 | 6.19 | 6.34 | 6.41 | 6.38 | 6.59 | ||||||||||||||||||
59.6 | 37.6 | 41.2 | 49.5 | 49.5 | 47.9 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
5.71 | 6.11 | 6.35 | 6.50 | 6.00 | 6.55 | ||||||||||||||||||
17.6 | 38.6 | 23.5 | 48.7 | 44.4 | 44.0 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
35 | 33.6% | 55 | 39.2% | 33 | 31.8% | 19 | 36.6% | 54 | 29.7% | 5 | 36.2% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
58 | 41.9% | 36 | 34.2% | 30 | 33.3% | 43 | 29.7% | 20 | 28.9% | 72 | 27.6% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
3 | 3 | .14 | 3 | 12 | 5 | .26 | 3 | 2 | 4 | .14 | 3 | 4 | 3 | .20 | 5 | 4 | 4 | .13 | 6 | 1 | 6 | .14 | 転 |
11 | 2 | .28 | 2 | 7 | 5 | .17 | 3 | 10 | 2 | .11 | 6 | ||||||||||||
4 | 1 | .09 | 1 | 6 | 4 | .10 | 4 | 5 | 2 | .23 | 4 | 6 | 6 | .19 | 3 | 7 | 2 | .17 | 2 | 7 | 6 | .20 | 5 |
11 | 1 | .16 | 6 | ||||||||||||||||||||
5 | 4 | .11 | 4 | 7 | 2 | .13 | 4 | 9 | 6 | .23 | 3 | 2 | 1 | .06 | 1 | 4 | 3 | .14 | 6 | 7 | 4 | .17 | 5 |
12 | 6 | .08 | 6 | 8 | 5 | .20 | 6 | 12 | 5 | .15 | 4 | ||||||||||||
6 | 5 | .16 | 3 | 4 | 6 | .12 | 3 | 3 | 3 | .10 | 6 | 3 | 2 | .20 | 4 | 2 | 1 | .19 | 2 | 6 | 1 | .03 | 1 |
10 | 3 | .15 | 3 | 8 | 1 | .13 | 1 | 11 | 3 | .14 | 5 | ||||||||||||
1 | 3 | .06 | 3 | 2 | 6 | .17 | 2 | 2 | 1 | .11 | 1 | 3 | 1 | .07 | 2 | 3 | 6 | .13 | 6 | 1 | 4 | .02 | 4 |
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
1R | 2R | 2R | 3R | 3R | 1R |
※赤文字:6艇内で1位