特別取材班の直前予想
しのぐ明石、迫る山下
1=4-2356
1-23-234
1-23-234
行き足はセンター両者がやや優勢。ダッシュ分か、山下の方に威力を感じる。それでも内枠勢も受け止めそうな気配で、明石は回り足に一定の軽快さもある。誰が絡んでも不思議はないものの、コースを頼りに明石が踏ん張る。カド山下の強襲一考。スタート同体ならば堅実な大場、躍動する安河内も浮上のチャンス。藤原は転覆で大幅な足落ちは見られないが、大外枠の分、評価を下げる。
部品交換 [6]ギア
AI予想 【自信度:10%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-5-6 | B | |
2 | 1-5-4 | B | |
3 | 1-5-3 | B | |
4 | 1-5-2 | B | ![]() |
5 | 1-3-6 | C |
A | B | B | A | B | B ![]() |
||||||||||||||||||
56 | 50 | 40 | 44 | 49 | 56 ![]() |
||||||||||||||||||
明石 正之 | 大場 敏 | 安河内鈴之介 | 山下 昂大 | 平田 健之佑 | 藤原 啓史朗 | ||||||||||||||||||
級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 兵 庫 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 三 重 | 支部 | 岡 山 | ||||||||||||
年齢 | 51歳 | 年齢 | 57歳 | 年齢 | 21歳 | 年齢 | 32歳 | 年齢 | 37歳 | 年齢 | 34歳 | ||||||||||||
52.0kg | 52.0kg | 52.0kg | 53.1kg | 51.5kg | 51.5kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.11 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
5.87 | 6.20 | 4.14 | 5.16 | 6.03 | 7.05 | ||||||||||||||||||
42.0 | 42.5 | 17.8 | 28.0 | 44.8 | 51.0 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
6.41 | 6.85 | 0.00 | 5.43 | 6.05 | 6.88 | ||||||||||||||||||
50.0 | 55.5 | 0.0 | 28.5 | 42.1 | 29.4 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
18 | 35.7% | 64 | 23.7% | 3 | 34.8% | 49 | 33.3% | 40 | 19.3% | 5 | 35.5% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
42 | 34.2% | 26 | 24.5% | 54 | 36.1% | 21 | 26.4% | 37 | 24.0% | 77 | 26.9% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
4 | 5 | .20 | 3 | 10 | 3 | .13 | 2 | 7 | 6 | .19 | 4 | 2 | 1 | .16 | 1 | 6 | 1 | .24 | 2 | 5 | 4 | .12 | 1 |
11 | 2 | .19 | 2 | 8 | 3 | .17 | 2 | 12 | 6 | .12 | 6 | 12 | 1 | .10 | 1 | ||||||||
4 | 6 | .38 | 5 | 3 | 5 | .20 | 6 | 3 | 2 | .16 | 1 | 5 | 5 | .03 | 2 | 7 | 1 | .14 | 1 | 6 | 3 | .19 | 3 |
11 | 1 | .17 | 3 | 10 | 4 | .27 | 1 | 11 | 4 | .10 | 1 | 10 | 5 | .24 | 転 | ||||||||
6 | 3 | .17 | 4 | 3 | 4 | .16 | 3 | 4 | 1 | .17 | 1 | 2 | 2 | .12 | 5 | ||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
6R | 3R | 4R | 2R |
※赤文字:6艇内で1位