特別取材班の直前予想
倉持がイン押し切る
1-234-2346
仕上がりのいい選手が多く、行き足は倉持、杉村が強め。回り足は西川、平田がいい。川尻も伸び不足ではあるが、ターン回りはだいぶ上向いた印象を受ける。穴要素はあるものの、倉持は足に裏付けがある上での1枠。スタートも早く、インから主導権を握る。次位は攻める西川、差す川尻。杉村、平田も連争いに加わる。
部品交換 [5]リング2
AI予想 【自信度:60%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-3-6 | A | |
2 | 1-3-4 | A | |
3 | 1-3-2 | A | |
4 | 1-6-3 | A | |
5 | 1-4-3 | B |
A | B | A | B | C | A ![]() |
||||||||||||||||||
70 | 45 | 55 | 49 | 32 | 49 ![]() |
||||||||||||||||||
倉持 莉々 | 杉村 賢也 | 西川 新太郎 | 川尻 泰輔 | 来田 衣織 | 平田 健之佑 | ||||||||||||||||||
級別 | B2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 東 京 | 支部 | 東 京 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 兵 庫 | 支部 | 三 重 | ||||||||||||
年齢 | 31歳 | 年齢 | 34歳 | 年齢 | 45歳 | 年齢 | 42歳 | 年齢 | 28歳 | 年齢 | 37歳 | ||||||||||||
47.3kg | 52.0kg | 54.4kg | 56.3kg | 49.0kg | 52.0kg | ||||||||||||||||||
F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.10 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.19 | 0.15 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
6.88 | 4.03 | 4.85 | 5.65 | 4.47 | 6.03 | ||||||||||||||||||
61.7 | 24.2 | 25.8 | 40.2 | 28.4 | 44.8 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
0.00 | 4.27 | 6.00 | 4.96 | 3.90 | 6.05 | ||||||||||||||||||
0.0 | 13.3 | 30.0 | 29.4 | 10.0 | 42.1 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
7 | 39.8% | 11 | 37.6% | 25 | 39.1% | 4 | 31.0% | 17 | 24.3% | 40 | 19.3% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
72 | 27.4% | 48 | 32.4% | 76 | 27.3% | 36 | 32.2% | 55 | 26.0% | 37 | 24.0% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
3 | 4 | .10 | 1 | 1 | 3 | .28 | 5 | 3 | 1 | .22 | 4 | 2 | 3 | .18 | 6 | 9 | 5 | .13 | 6 | 6 | 1 | .24 | 2 |
9 | 2 | .10 | 1 | 10 | 4 | .21 | 3 | 6 | 6 | .18 | 4 | 12 | 6 | .12 | 6 | ||||||||
11 | 5 | .17 | 6 | 4 | 4 | .37 | 6 | 7 | 2 | .15 | 2 | 9 | 2 | .25 | 3 | 4 | 3 | .29 | 4 | 7 | 1 | .14 | 1 |
8 | 1 | .09 | 1 | 10 | 6 | .23 | 3 | 11 | 4 | .10 | 1 | ||||||||||||
2 | 5 | .14 | 6 | 8 | 5 | .25 | 4 | 2 | 3 | .10 | 1 | 2 | 4 | .17 | 2 | 6 | 2 | .23 | 1 | 10 | 5 | .18 | 2 |
11 | 3 | .08 | 5 | 6 | 4 | .20 | 2 | 9 | 1 | .20 | 6 | ||||||||||||
5 | 2 | .10 | エ | 1 | 2 | .17 | 3 | 4 | 4 | .14 | 1 | 8 | 1 | .12 | 3 | 6 | 1 | .15 | 4 | 3 | 2 | .06 | 4 |
9 | 1 | .19 | 2 | 7 | 5 | .22 | 3 | 12 | 6 | .22 | 5 | 12 | 5 | .24 | 6 | 11 | 4 | .06 | 6 | 11 | 3 | .03 | 1 |
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
8R | 10R | 9R | 11R |
※赤文字:6艇内で1位