特別取材班の直前予想
出畑が好位自在にさばく
245BOX
2=5-36
2-1-45
2=5-36
2-1-45
上村がピット離れで怪しかったが枠なりの3対3。スリットではF2のカド仲道が後手に回り、上村がスリット前後の動きが良好。イン後藤の伸びは正直劣勢で、動きのいい出畑の自在攻めが決まるとみる。相手はF2ながらもレースしっかりの仲道としたいが、スタートで後手になれば石塚が仲道の上をまくっていく展開は十分で、そうなると沖島の連動はある。最後に出畑が差しに構えた際の後藤の残り目は押さえる。
部品交換 [5]ギア
AI予想 【自信度:40%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-5-2 | A | |
2 | 2-5-4 | A | |
3 | 2-5-1 | B | |
4 | 2-1-5 | B | |
5 | 1-5-4 | B |
B | A | B | B | B | B ![]() |
||||||||||||||||||
52 | 68 | 25 | 46 | 59 | 41 ![]() |
||||||||||||||||||
後藤 盛也 | 出畑 孝典 | 上村 慎太郎 | 仲道 大輔 | 石塚 久也 | 沖島 広和 | ||||||||||||||||||
級別 | A2 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 東 京 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 山 口 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
年齢 | 36歳 | 年齢 | 46歳 | 年齢 | 37歳 | 年齢 | 24歳 | 年齢 | 43歳 | 年齢 | 47歳 | ||||||||||||
52.0kg | 52.0kg | 52.0kg | 51.5kg | 52.0kg | 55.1kg | ||||||||||||||||||
F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 2 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.13 | 0.15 | 0.22 | 0.17 | 0.16 | 0.19 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
5.29 | 6.19 | 3.27 | 5.81 | 6.83 | 4.96 | ||||||||||||||||||
36.7 | 43.7 | 12.0 | 44.7 | 54.5 | 30.4 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
5.74 | 6.89 | 2.60 | 5.63 | 6.56 | 3.83 | ||||||||||||||||||
44.1 | 55.5 | 20.0 | 31.2 | 51.1 | 16.6 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
31 | 24.8% | 48 | 38.7% | 54 | 33.5% | 57 | 31.3% | 44 | 36.3% | 19 | 38.1% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
60 | 41.2% | 54 | 37.3% | 11 | 22.3% | 21 | 29.8% | 18 | 42.3% | 27 | 41.6% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
4 | 2 | .18 | 4 | 6 | 3 | .18 | 2 | 5 | 6 | .26 | 4 | 11 | 6 | .15 | 6 | 7 | 1 | .16 | 1 | 1 | 3 | .18 | 3 |
8 | 4 | .13 | 6 | 12 | 6 | .19 | 2 | 12 | 4 | .20 | 3 | 8 | 1 | .13 | 1 | ||||||||
8 | 3 | .14 | 4 | 7 | 1 | .14 | 1 | 1 | 2 | .22 | 4 | 4 | 5 | .24 | 2 | 8 | 5 | .16 | 3 | 9 | 4 | .12 | 4 |
12 | 6 | .09 | 6 | 11 | 4 | .20 | 3 | 5 | 5 | .28 | 5 | 11 | 3 | .20 | 1 | ||||||||
3 | 4 | .19 | 5 | 2 | 5 | .12 | 3 | 5 | 1 | .06 | 2 | 6 | 2 | .23 | 1 | 4 | 2 | .14 | 1 | ||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
3R | 2R | 5R | 6R | 4R |
※赤文字:6艇内で1位