特別取材班の直前予想
回り足良化の松本が奮起
3=1-245
3-25-1245
3-25-1245
伸びは野田、行き足は金田が強め。回り足は河上、松本がスムーズだった。中澤は中堅、整備を施した山崎は2日目よりましになったが、伸びる足には見えなかった。混戦になるが、松本の一発を狙う。2R4着は道中の展開不利が響いた。2日目より足の底上げは見られ、3コースからの奮起に期待したい。行き足十分の金田は互角。5コースさばきの絶妙な中澤、パワーある河上も上位争いに加わる。
部品交換 [4]リング2
AI予想 【自信度:80%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-3-2 | A | |
2 | 1-3-5 | A | |
3 | 1-5-3 | A | |
4 | 1-5-2 | A | |
5 | 1-2-3 | A |
B | A | B | B | B | A ![]() |
||||||||||||||||||
61 | 42 | 61 | 46 | 59 | 22 ![]() |
||||||||||||||||||
金田 諭 | 河上 年昭 | 松本 純平 | 山崎 義明 | 中澤 和志 | 野田 昇吾 | ||||||||||||||||||
級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 埼 玉 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 埼 玉 | ||||||||||||
年齢 | 46歳 | 年齢 | 55歳 | 年齢 | 30歳 | 年齢 | 58歳 | 年齢 | 48歳 | 年齢 | 31歳 | ||||||||||||
52.0kg | 52.2kg | 52.0kg | 51.0kg | 52.0kg | 56.8kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.17 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
5.80 | 4.51 | 6.93 | 5.17 | 7.12 | 2.71 | ||||||||||||||||||
37.8 | 19.5 | 49.5 | 28.7 | 50.4 | 5.4 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
6.32 | 4.79 | 6.53 | 6.06 | 7.30 | 2.30 | ||||||||||||||||||
45.1 | 25.5 | 46.6 | 39.4 | 50.0 | 3.0 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
21 | 33.3% | 31 | 26.5% | 45 | 34.9% | 8 | 35.1% | 56 | 33.5% | 41 | 27.0% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
13 | 31.8% | 15 | 46.7% | 40 | 30.2% | 49 | 33.9% | 27 | 41.0% | 52 | 38.5% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
1 | 4 | .14 | 2 | 7 | 4 | .19 | 4 | 2 | 3 | .20 | 2 | 8 | 1 | .22 | 4 | 7 | 1 | .23 | 2 | 8 | 4 | .29 | 6 |
11 | 6 | .28 | 2 | 11 | 5 | .36 | 5 | 10 | 1 | .11 | 1 | 12 | 4 | .15 | 5 | ||||||||
3 | 2 | .28 | 3 | 1 | 1 | .23 | 1 | 10 | 2 | .19 | 3 | 2 | 5 | .13 | 3 | 4 | 3 | .22 | 1 | 5 | 2 | .15 | 2 |
8 | 3 | .16 | 3 | 10 | 6 | .16 | 5 | ||||||||||||||||
4 | 3 | .16 | 3 | 1 | 3 | .07 | 3 | 2 | 5 | .25 | 4 | 3 | 2 | .16 | 3 | 5 | 5 | .19 | 5 | ||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
4R | 1R | 2R | 3R | 5R |
※赤文字:6艇内で1位