特別取材班の直前予想
須藤、中田竜の首位争い
1=3-56
1-5-3
1-5-3
ピット離れで後手に回った田中が大外へ回った。スリット近辺は中田竜、中田夕が強め。須藤は回り足が良かった。砂長も伸び足こそないものの、序盤より回り足は上向いてきた。ここは奇数枠3人の首位争い。特に須藤、中田竜に現状の足があれば、この両者の争いが有力とみたい。2人の一角を崩すならば砂長。新ペラでも、回り足に好感の持てる中田夕の3着も少々押さえる。
部品交換 [6]ペラ(ヤ新)
AI予想 【自信度:60%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-3-5 | A | |
2 | 1-3-2 | A | |
3 | 3-1-5 | A | |
4 | 3-1-2 | A | ![]() |
5 | 1-5-3 | A |
A | B | A | C | B | B ![]() |
||||||||||||||||||
63 | 39 | 67 | 23 | 56 | 41 ![]() |
||||||||||||||||||
須藤 博倫 | 小川 時光 | 中田 竜太 | 田中 瀬里奈 | 砂長 知輝 | 中田 夕貴 | ||||||||||||||||||
級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | B2 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 埼 玉 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 埼 玉 | ||||||||||||
年齢 | 47歳 | 年齢 | 44歳 | 年齢 | 37歳 | 年齢 | 20歳 | 年齢 | 25歳 | 年齢 | 32歳 | ||||||||||||
52.0kg | 55.1kg | 51.5kg | 55.7kg | 52.0kg | 47.0kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.15 | 0.17 | 0.13 | 0.24 | 0.16 | 0.16 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
7.29 | 3.68 | 7.30 | 1.66 | 6.91 | 5.60 | ||||||||||||||||||
57.1 | 22.5 | 51.8 | 1.6 | 50.8 | 36.2 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
7.06 | 4.61 | 7.16 | 1.55 | 6.43 | 5.25 | ||||||||||||||||||
56.5 | 29.3 | 52.5 | 0.0 | 50.7 | 35.9 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
1 | 32.5% | 43 | 31.1% | 65 | 31.4% | 57 | 32.6% | 5 | 33.9% | 15 | 37.7% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
58 | 42.4% | 41 | 38.7% | 70 | 25.4% | 45 | 34.8% | 12 | 36.4% | 72 | 26.8% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
4 | 2 | .13 | 3 | 7 | 6 | .30 | 6 | 4 | 5 | .20 | 2 | 3 | 6 | .26 | 6 | 5 | 1 | .12 | 3 | 6 | 1 | .02 | F |
12 | 2 | .17 | 4 | 10 | 3 | .20 | 5 | 11 | 2 | .36 | 6 | ||||||||||||
2 | 4 | .13 | 1 | 5 | 3 | .19 | 6 | 6 | 5 | .19 | 2 | 7 | 6 | .34 | 6 | 3 | 5 | .15 | 2 | 4 | 5 | .42 | 4 |
11 | 6 | .19 | 5 | 9 | 2 | .17 | 5 | ||||||||||||||||
7 | 1 | .29 | 3 | 1 | 4 | .13 | 4 | 5 | 4 | .12 | 1 | 4 | 4 | .20 | 6 | 3 | 5 | .20 | 4 | 6 | 6 | .21 | 6 |
12 | 1 | .15 | 1 | 9 | 6 | .18 | 6 | 9 | 2 | .11 | 1 | ||||||||||||
1 | 1 | .17 | 4 | ||||||||||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
12R | 1R | 10R |
※赤文字:6艇内で1位