特別取材班の直前予想
畑田がイン一気に
1-34-2346
ピット離れの差で松本、佐竹のコースが入れ替わり、中里までがスローに構えた。行き足は佐竹、畑田がやや強め。回り足は佐竹、櫻井が良く、中里もターン回りにスムーズさがあった。本命はもちろん畑田。4日目に転覆はあったものの、3Rをまくりで快勝。足落ちの心配はなく、きっちりと逃げる。さばく佐竹、中里が相手。櫻井はスタートを踏み込み、中へこみ展開にもなればチャンスは十分。畑田までは届かないとみたが、舟券絡みは警戒したい。
AI予想 【自信度:80%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-3-4 | A | |
2 | 1-3-2 | A | |
3 | 1-4-3 | A | |
4 | 1-4-2 | A | |
5 | 1-2-3 | A |
B | B | A | B | B | A ![]() |
||||||||||||||||||
68 | 41 | 51 | 44 | 22 | 26 ![]() |
||||||||||||||||||
畑田 汰一 | 松本 浩貴 | 佐竹 友樹 | 中里 昌志 | 西田 和加 | 櫻井 隼 | ||||||||||||||||||
級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | 級別 | B2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 埼 玉 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 埼 玉 | ||||||||||||
年齢 | 26歳 | 年齢 | 51歳 | 年齢 | 42歳 | 年齢 | 56歳 | 年齢 | 21歳 | 年齢 | 19歳 | ||||||||||||
52.0kg | 52.2kg | 52.2kg | 52.0kg | 48.9kg | 52.0kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.12 | 0.19 | 0.16 | 0.18 | 0.26 | - | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
6.87 | 3.91 | 4.71 | 4.42 | 1.16 | 0.00 | ||||||||||||||||||
52.3 | 18.2 | 31.4 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
6.05 | 3.44 | 5.66 | 5.21 | 1.07 | 0.00 | ||||||||||||||||||
46.2 | 3.7 | 39.4 | 30.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
25 | 36.7% | 39 | 39.1% | 12 | 43.4% | 14 | 47.8% | 6 | 26.9% | 47 | 43.8% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
53 | 34.3% | 26 | 33.3% | 25 | 35.9% | 59 | 25.9% | 65 | 35.7% | 74 | 21.6% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
8 | 5 | .11 | 1 | 7 | 2 | .25 | 3 | 4 | 6 | .23 | 6 | 1 | 1 | .11 | 4 | 5 | 6 | .24 | 6 | 1 | 6 | .41 | 5 |
10 | 4 | .16 | 4 | 7 | 3 | .23 | 1 | ||||||||||||||||
4 | 2 | .14 | 2 | 3 | 1 | .26 | 5 | 4 | 1 | .18 | 5 | 8 | 4 | .18 | 6 | 4 | 6 | .31 | 6 | 6 | 6 | .36 | 6 |
9 | 4 | .27 | 6 | 7 | 5 | .23 | 5 | ||||||||||||||||
9 | 1 | .08 | 2 | 6 | 3 | .07 | 1 | 1 | 2 | .05 | 1 | 7 | 2 | .20 | 2 | 2 | 4 | .42 | 6 | 3 | 6 | .25 | 6 |
12 | 6 | .22 | 6 | 7 | 3 | .18 | 1 | 12 | 3 | .16 | 2 | 10 | 5 | .38 | 6 | ||||||||
3 | 3 | .20 | 転 | 7 | 4 | .31 | 6 | 3 | 5 | .15 | 4 | 11 | 5 | .17 | 6 | 8 | 4 | .13 | 6 | 2 | 6 | .14 | 5 |
11 | 6 | .15 | 2 | 7 | 6 | .19 | 4 | ||||||||||||||||
3 | 3 | .10 | 1 | 2 | 6 | .22 | 4 | 2 | 1 | .20 | 5 | 1 | 1 | .03 | F | 4 | 4 | .26 | 6 | 3 | 6 | .18 | 6 |
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
3R | 2R | 2R | 1R | 4R | 3R |
※赤文字:6艇内で1位