特別取材班の直前予想
エース機の原田がイン一気
1-2-3456
1-34-2346
1-34-2346
石渡のピット離れがやや甘く、6枠の土屋が前付け。結果的に石渡が大外に回りながらオールスローに並んだ。原田はやや深めの起こしだったが、鋭く伸び返す勢いがあった。回り足にも及第点がつき、イン一気に逃げる。佐藤も全体にいい印象で、対抗視。機歴ほど悪くない山崎、枠なりに並んだ場合の石渡も連下で押さえる。
部品交換 [4]ペラ(ヤ新) ギア
AI予想 【自信度:10%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-2-4 | B | |
2 | 1-3-2 | B | ![]() |
3 | 1-4-2 | B | |
4 | 1-2-6 | C | |
5 | 1-5-2 | C |
A | A | B | B | C | B ![]() |
||||||||||||||||||
66 | 63 | 56 | 59 | 50 | 51 ![]() |
||||||||||||||||||
原田 幸哉 | 佐藤 翼 | 石渡 鉄兵 | 山崎 郡 | 寺田 祥 | 土屋 智則 | ||||||||||||||||||
級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 長 崎 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 東 京 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 山 口 | 支部 | 群 馬 | ||||||||||||
年齢 | 49歳 | 年齢 | 36歳 | 年齢 | 50歳 | 年齢 | 35歳 | 年齢 | 46歳 | 年齢 | 40歳 | ||||||||||||
52.0kg | 52.1kg | 53.1kg | 51.5kg | 53.6kg | 52.5kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
7.20 | 7.47 | 6.79 | 7.35 | 6.11 | 7.44 | ||||||||||||||||||
50.7 | 50.4 | 44.7 | 51.2 | 32.2 | 49.6 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
5.38 | 8.19 | 6.07 | 7.27 | 5.24 | 7.58 | ||||||||||||||||||
30.7 | 72.1 | 33.3 | 51.5 | 5.8 | 57.8 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
47 | 41.1% | 39 | 38.0% | 55 | 32.6% | 58 | 29.7% | 54 | 36.8% | 9 | 34.2% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
61 | 43.4% | 40 | 31.8% | 37 | 32.9% | 30 | 32.0% | 45 | 31.9% | 32 | 38.7% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
3 | 5 | .15 | 3 | 2 | 5 | .03 | 6 | 1 | 2 | .09 | 5 | ||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
3R | 2R | 1R |
※赤文字:6艇内で1位