特別取材班の直前予想
AI予想
AI予想は午前8時に配信します。
![]() |
|||||||||||||||||||||||
57 | 64 | 61 | 35 | 40 | 56 ![]() |
||||||||||||||||||
寺本 昇平 | 岡村 仁 | 青木 蓮 | 武田 正紀 | 下河 雅史 | 吉川 昭男 | ||||||||||||||||||
級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 群 馬 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 滋 賀 | ||||||||||||
年齢 | 49歳 | 年齢 | 41歳 | 年齢 | 24歳 | 年齢 | 57歳 | 年齢 | 39歳 | 年齢 | 52歳 | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
4.71 | 6.44 | 6.45 | 3.86 | 4.70 | 6.36 | ||||||||||||||||||
23.7 | 47.0 | 51.4 | 12.6 | 24.6 | 50.8 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
5.37 | 8.11 | 5.34 | 4.65 | 5.67 | 5.46 | ||||||||||||||||||
32.6 | 55.5 | 36.7 | 19.7 | 33.3 | 38.4 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
9 | 46.1% | 60 | 53.3% | 23 | 36.0% | 62 | 50.0% | 6 | 29.1% | 15 | 53.5% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
53 | 21.7% | 44 | 19.0% | 77 | 36.3% | 20 | 42.8% | 16 | 38.4% | 68 | 50.0% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
1 | 1 | .25 | 1 | 5 | 4 | .21 | 4 | 8 | 3 | .09 | 転 | 4 | 3 | .21 | 1 | 3 | 2 | .26 | 2 | 6 | 2 | .16 | 5 |
8 | 4 | .13 | 4 | 12 | 1 | .07 | 5 | 10 | 1 | .20 | 1 | ||||||||||||
5 | 6 | .26 | 1 | 3 | 6 | .14 | 1 | 2 | 5 | .09 | 2 | 1 | 1 | .08 | 1 | 6 | 3 | .10 | 5 | 8 | 2 | .03 | 3 |
9 | 3 | .20 | 1 | 9 | 4 | .20 | 3 | 11 | 5 | .14 | 5 | 11 | 4 | .13 | 2 | ||||||||
5 | 3 | .14 | 1 | 4 | 5 | .26 | 3 | 3 | 3 | .07 | 4 | 5 | 2 | .15 | 4 | 10 | 1 | .17 | 3 | 3 | 2 | .12 | 1 |
11 | 5 | .09 | 3 | 10 | 2 | .10 | 1 | 7 | 1 | .16 | 1 | 10 | 4 | .14 | 6 | 12 | 3 | .11 | 1 | ||||
9 | 2 | .16 | 1 | 7 | 1 | .24 | 3 | 4 | 5 | .05 | 1 | 1 | 4 | .09 | 2 | 8 | 6 | .13 | 5 | 6 | 2 | .24 | 6 |
10 | 4 | .16 | 3 | 12 | 5 | .25 | 3 | 11 | 3 | .10 | 5 | ||||||||||||
3 | 6 | .08 | 1 | 7 | 3 | .28 | 3 | 5 | 3 | .24 | 4 | 6 | 1 | .13 | 4 | 8 | 1 | .17 | 6 | 3 | 2 | .17 | 4 |
10 | 1 | .17 | 3 | 11 | 2 | .16 | 4 | 10 | 5 | .08 | 4 | 11 | 6 | .20 | 5 | 12 | 6 | .22 | 5 | 10 | 2 | .17 | 6 |
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
5R | 3R | 2R | 5R | 6R | 4R |
※赤文字:6艇内で1位