特別取材班の直前予想
倉持がパワフルに突破
5-126-12346
2-5-316
2-5-316
誰が絡んでも不思議のない激戦。櫻本の逃げ、中田の差しから入る手はあるが、行き足は倉持が最もスムーズ。回り足にも違和感はなかった。さらにオール2連対、スタートにキレもあり、倉持が攻める展開を想定したい。対抗は中田。スタートに課題は残るが、補うパワーはにじむ。枠有利な櫻本、展開の向く今井も連を争う。
部品交換 [4]リング4
AI予想 【自信度:30%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-5-2 | A | |
| 2 | 5-1-2 | A | |
| 3 | 1-6-2 | B | |
| 4 | 1-2-5 | B | |
| 5 | 1-4-2 | C |
| B | A | B | C | A | B |
||||||||||||||||||
| 61 | 51 | 30 | 43 | 65 | 49 |
||||||||||||||||||
| 櫻本 あゆみ | 中田 夕貴 | 鈴木 祐美子 | 大久保 佑香 | 倉持 莉々 | 今井 裕梨 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | A1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 群 馬 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 三 重 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 東 京 | 支部 | 群 馬 | ||||||||||||
| 年齢 | 37歳 | 年齢 | 33歳 | 年齢 | 40歳 | 年齢 | 24歳 | 年齢 | 32歳 | 年齢 | 41歳 | ||||||||||||
| 48.3kg | 46.0kg | 49.6kg | 44.5kg | 47.5kg | 44.5kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.16 | 0.17 | 0.22 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 5.63 | 5.72 | 3.81 | 4.54 | 6.84 | 5.84 | ||||||||||||||||||
| 38.1 | 39.1 | 12.9 | 30.0 | 51.9 | 45.2 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 5.00 | 5.21 | 4.11 | 4.55 | 4.56 | 5.59 | ||||||||||||||||||
| 31.0 | 35.5 | 0.0 | 26.0 | 33.3 | 40.7 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 7 | 37.5% | 52 | 37.5% | 43 | 42.8% | 3 | 38.4% | 11 | 55.1% | 25 | 26.8% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 20 | 36.1% | 47 | 28.5% | 77 | 37.1% | 54 | 30.3% | 27 | 38.2% | 23 | 39.4% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 8 | 3 | .08 | 5 | 2 | 3 | .16 | 4 | 1 | 2 | .32 | 3 | 7 | 2 | .16 | 2 | 6 | 2 | .05 | 1 | 4 | 2 | .13 | 2 |
| 9 | 1 | .18 | 1 | 7 | 5 | .24 | 5 | 11 | 3 | .08 | 1 | 12 | 5 | .20 | 6 | ||||||||
| 2 | 2 | .22 | 4 | 10 | 5 | .23 | 4 | 10 | 4 | .27 | 5 | 8 | 6 | .12 | 6 | 1 | 4 | .15 | 2 | 7 | 1 | .19 | 1 |
| 12 | 5 | .09 | 2 | 11 | 1 | .19 | 1 | 11 | 3 | .24 | 4 | ||||||||||||
| 2 | 4 | .22 | 4 | 3 | 6 | .35 | 4 | 1 | 1 | .19 | 5 | 4 | 4 | .13 | 2 | ||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 2R | 3R | 1R | 12R | 4R | |||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







